順序を並べ替え

No.チャート銘柄名現在値75日線75傾75乖離リンク
12432 ディー・エヌ・エー 1517 1425.54 -0.35 6.42 Y!
25707 東邦亜鉛 1146 1090.27 -6.69 5.11 Y!
32502 アサヒグループホール... 5582 5413.84 -0.3 3.11 Y!
43402 東レ 740.1 719.66 -2.92 2.84 Y!
54188 三菱ケミカルホールディ... 916 891.67 -7.62 2.73 Y!
64005 住友化学 338.6 329.77 -14.84 2.68 Y!
76976 太陽誘電 3625 3531.56 -0.08 2.65 Y!
86770 アルプスアルパイン 1198 1167.99 -7.53 2.57 Y!
96752 パナソニック 1445.5 1414.81 -2.12 2.17 Y!
107911 TOPPANホールディン... 3879 3834.85 -5.5 1.15 Y!
No.チャート銘柄名現在値75日線75傾75乖離リンク
119602 東宝 4948 4902.96 -12.28 0.92 Y!