順序を並べ替え

No.チャート銘柄名現在値75日線75傾75乖離リンク
14385 メルカリ 1967 2314.72 -44.6 -15.02 Y!
24689 LINEヤフー 387.6 443.15 -14.65 -12.54 Y!
39064 ヤマトホールディング... 2158 2455.35 -29.68 -12.11 Y!
42531 宝ホールディングス 1070.5 1204.68 -18.06 -11.14 Y!
56645 オムロン 5411 6071.97 -16.7 -10.89 Y!
66753 シャープ 831.3 927.71 -18.29 -10.39 Y!
78304 あおぞら銀行 2473 2757.79 -27.45 -10.33 Y!
89009 京成電鉄 6159 6764.01 -0.58 -8.94 Y!
94523 エーザイ 6216 6767.64 -25.69 -8.15 Y!
102501 サッポロホールディン... 6031 6500.25 -0.72 -7.22 Y!
No.チャート銘柄名現在値75日線75傾75乖離リンク
116367 ダイキン工業 20600 22092.7 -7.78 -6.76 Y!
124061 デンカ 2346.5 2491.95 -12.46 -5.84 Y!
131963 日揮ホールディングス 1490 1570.24 -13.48 -5.11 Y!
149147 NIPPON EXPRE... 7732 8146.8 -4.94 -5.09 Y!
159007 小田急電鉄 2076 2181.95 -4.95 -4.86 Y!
166971 京セラ 2022.5 2125.17 -1.36 -4.83 Y!
173659 ネクソン 2510 2632.53 -36.33 -4.65 Y!
186758 ソニーグループ 12985 13563.9 -1.42 -4.27 Y!
196981 村田製作所 2824 2942.03 -3.06 -4.01 Y!
207832 バンダイナムコホール... 2828 2930.31 -1.57 -3.49 Y!
No.チャート銘柄名現在値75日線75傾75乖離リンク
219008 京王電鉄 4172 4317.55 -2.34 -3.37 Y!
229433 KDDI 4482 4627.71 -5.18 -3.15 Y!
232413 エムスリー 2137 2183.37 -9.97 -2.12 Y!
244503 アステラス製薬 1643.5 1676.89 -13.22 -1.99 Y!
255301 東海カーボン 996.7 1016.77 -14.83 -1.97 Y!
264452 花王 5638 5750.32 -2.16 -1.95 Y!
272269 明治ホールディングス 3386 3426.13 -1.28 -1.17 Y!
284704 トレンドマイクロ 7831 7897.65 -9.94 -0.84 Y!
292503 キリンホールディング... 2098 2104.43 -1.81 -0.31 Y!
307951 ヤマハ 3261 3263.33 -5.36 -0.07 Y!
No.チャート銘柄名現在値75日線75傾75乖離リンク
319602 東宝 4948 4902.96 -12.28 0.92 Y!
327911 TOPPANホールディン... 3879 3834.85 -5.5 1.15 Y!
336752 パナソニック 1445.5 1414.81 -2.12 2.17 Y!
346770 アルプスアルパイン 1198 1167.99 -7.53 2.57 Y!
356976 太陽誘電 3625 3531.56 -0.08 2.65 Y!
364005 住友化学 338.6 329.77 -14.84 2.68 Y!
374188 三菱ケミカルホールディ... 916 891.67 -7.62 2.73 Y!
383402 東レ 740.1 719.66 -2.92 2.84 Y!
392502 アサヒグループホール... 5582 5413.84 -0.3 3.11 Y!
405707 東邦亜鉛 1146 1090.27 -6.69 5.11 Y!
No.チャート銘柄名現在値75日線75傾75乖離リンク
412432 ディー・エヌ・エー 1517 1425.54 -0.35 6.42 Y!