順序を並べ替え

No.チャート銘柄名現在値75日線75傾75乖離リンク
12432 ディー・エヌ・エー 1493.5 1425.59 -2.31 4.76 Y!
24188 三菱ケミカルホールディ... 919.3 892.35 -5.04 3.02 Y!
39602 東宝 5019 4908.99 -8.18 2.24 Y!
49531 東京ガス 3436 3372.21 -1.25 1.89 Y!
56752 パナソニック 1438.5 1415.11 -1.34 1.65 Y!
66770 アルプスアルパイン 1185.5 1168.87 -6.33 1.42 Y!
76976 太陽誘電 3571 3531.59 -1.25 1.12 Y!
85707 東邦亜鉛 1100 1091 -10.62 0.82 Y!
93402 東レ 725.6 719.87 -4.58 0.8 Y!
107951 ヤマハ 3255 3265.08 -3.43 -0.31 Y!
No.チャート銘柄名現在値75日線75傾75乖離リンク
114005 住友化学 328.3 330.26 -17.23 -0.59 Y!
122413 エムスリー 2169 2185.55 -5.94 -0.76 Y!
134452 花王 5656 5751.56 -0.85 -1.66 Y!
145301 東海カーボン 1000 1018.28 -12.16 -1.8 Y!
154704 トレンドマイクロ 7665 7905.51 -10.37 -3.04 Y!
164503 アステラス製薬 1625 1679.11 -13.09 -3.22 Y!
179433 KDDI 4468 4630.11 -3.63 -3.5 Y!
182269 明治ホールディングス 3300 3426.57 -3.35 -3.69 Y!
199008 京王電鉄 4141 4318.56 -4.07 -4.11 Y!
207832 バンダイナムコホール... 2798 2930.77 -1.06 -4.53 Y!
No.チャート銘柄名現在値75日線75傾75乖離リンク
219007 小田急電鉄 2081.5 2183.03 -3.16 -4.65 Y!
223659 ネクソン 2510 2642.13 -32.44 -5 Y!
239147 NIPPON EXPRE... 7709 8150.83 -3.68 -5.42 Y!
244061 デンカ 2355 2495.06 -10.61 -5.61 Y!
251963 日揮ホールディングス 1480 1572.36 -12.83 -5.87 Y!
266367 ダイキン工業 20610 22109.9 -5.37 -6.78 Y!
274523 エーザイ 6231 6785.07 -23.42 -8.17 Y!
286753 シャープ 840.5 929.41 -11.82 -9.57 Y!
292531 宝ホールディングス 1087 1206.86 -13.82 -9.93 Y!
306645 オムロン 5392 6082.13 -12.12 -11.35 Y!
No.チャート銘柄名現在値75日線75傾75乖離リンク
318304 あおぞら銀行 2448.5 2765.38 -28.23 -11.46 Y!
329064 ヤマトホールディング... 2176 2462.66 -26.37 -11.64 Y!
334689 LINEヤフー 382.5 443.8 -12.83 -13.81 Y!
344385 メルカリ 1928.5 2325.09 -43.76 -17.06 Y!