順序を並べ替え

No.チャート銘柄名現在値75日線75傾75乖離200日線200傾200乖離リンク
14385 メルカリ 1928.5 2325.09 -43.76 -17.06 2891.7 -17.19 -33.31 Y!
29064 ヤマトホールディング... 2176 2462.66 -26.37 -11.64 2531.5 -8.29 -14.04 Y!
38304 あおぞら銀行 2448.5 2765.38 -28.23 -11.46 2839.69 -2.61 -13.78 Y!
46645 オムロン 5392 6082.13 -12.12 -11.35 6777.23 -26.37 -20.44 Y!
54523 エーザイ 6231 6785.07 -23.42 -8.17 8043.33 -22.14 -22.53 Y!
66367 ダイキン工業 20610 22109.9 -5.37 -6.78 24228 -17.11 -14.93 Y!
71963 日揮ホールディングス 1480 1572.36 -12.83 -5.87 1771.56 -8.91 -16.46 Y!
84061 デンカ 2355 2495.06 -10.61 -5.61 2617.44 -5 -10.03 Y!
93659 ネクソン 2510 2642.13 -32.44 -5 2735.9 -8.25 -8.26 Y!
107832 バンダイナムコホール... 2798 2930.77 -1.06 -4.53 3101.06 -10.02 -9.77 Y!
No.チャート銘柄名現在値75日線75傾75乖離200日線200傾200乖離リンク
119008 京王電鉄 4141 4318.56 -4.07 -4.11 4545.84 -8.64 -8.91 Y!
124503 アステラス製薬 1625 1679.11 -13.09 -3.22 1919.78 -17.21 -15.35 Y!
135301 東海カーボン 1000 1018.28 -12.16 -1.8 1120.02 -10.08 -10.72 Y!
142413 エムスリー 2169 2185.55 -5.94 -0.76 2583.74 -21.09 -16.05 Y!
154005 住友化学 328.3 330.26 -17.23 -0.59 380.38 -13.13 -13.69 Y!
167951 ヤマハ 3255 3265.08 -3.43 -0.31 4061.92 -29.9 -19.87 Y!