順序を並べ替え

No.チャート銘柄名現在値75日線75傾75乖離200日線200傾200乖離リンク
19766 コナミホールディング... 6230 6154 -4.11 1.23 6806.4 -18.84 -8.47 Y!
26976 太陽誘電 4290 4226.33 -3.48 1.51 4361.83 -11.68 -1.65 Y!
34704 トレンドマイクロ 6370 6340.4 -9.25 0.47 7113 -8.43 -10.45 Y!
45020 ENEOSホールディング... 463.9 460.1 -0.22 0.83 487.61 -5.94 -4.86 Y!
59433 KDDI 4041 4011.16 -1.37 0.74 4190.43 -5.32 -3.57 Y!
66902 デンソー 7108 7064.93 -7.81 0.61 7298.25 -5.26 -2.61 Y!
76988 日東電工 8460 8215.87 -3.08 2.97 8475.2 -5.25 -0.18 Y!
85214 日本電気硝子 2475 2452.12 -3.59 0.93 2550.57 -4.98 -2.96 Y!
96971 京セラ 6848 6675.07 -3.13 2.59 7111.01 -2.94 -3.7 Y!
109735 セコム 8116 7823.11 -4.61 3.74 8294.88 -2.29 -2.16 Y!
No.チャート銘柄名現在値75日線75傾75乖離200日線200傾200乖離リンク
117201 日産自動車 482.7 468.5 -1.71 3.03 495.76 -1.82 -2.63 Y!
129602 東宝 4930 4886.13 -9 0.9 5065.88 -1.58 -2.68 Y!
136473 ジェイテクト 973 964.63 -2.9 0.87 991.67 -0.4 -1.88 Y!
141925 大和ハウス工業 3088 3087.35 -1.81 0.02 3105.24 -0.26 -0.56 Y!