順序を並べ替え

No.チャート銘柄名現在値75日線75傾75乖離200日線200傾200乖離リンク
17951 ヤマハ 4189 5005.21 -41.54 -16.31 5097.58 -12.56 -17.82 Y!
24751 サイバーエージェント 802.7 967.12 -34.01 -17 1083.94 -20.07 -25.95 Y!
34568 第一三共 3891 4304.36 -31.24 -9.6 4395.08 -8.03 -11.47 Y!
42432 ディー・エヌ・エー 1493.5 1689.49 -30.04 -11.6 1769.11 -9.83 -15.58 Y!
54506 住友ファーマ 520.9 584.15 -26.97 -10.83 755.03 -35.76 -31.01 Y!
64911 資生堂 5391 6228.51 -25.14 -13.45 6345.11 -5.06 -15.04 Y!
72413 エムスリー 2746 3030.19 -23.21 -9.38 3286.51 -21.95 -16.45 Y!
85332 TOTO 3877 4159.37 -21.28 -6.79 4437.42 -11.08 -12.63 Y!
93659 ネクソン 2694 2780.47 -13.11 -3.11 2937.12 -4.39 -8.28 Y!
107733 オリンパス 2009 2137.18 -10.98 -6 2290.29 -16.96 -12.28 Y!
No.チャート銘柄名現在値75日線75傾75乖離200日線200傾200乖離リンク
115541 大平洋金属 1471 1570.4 -9.67 -6.33 1774.31 -16.37 -17.09 Y!
126976 太陽誘電 4200 4191.89 -7.13 0.19 4214.2 -2.37 -0.34 Y!
134151 協和キリン 2658.5 2675.62 -4.89 -0.64 2830.69 -9.74 -6.08 Y!
144005 住友化学 418.1 421.97 -3.32 -0.92 446.92 -8.72 -6.45 Y!