順序を並べ替え

No.チャート銘柄名現在値75日線75傾75乖離200日線200傾200乖離リンク
14385 メルカリ 2745 3106.49 -22.84 -11.64 2954.14 2.3 -7.08 Y!
23086 J.フロント リテイリン... 1365.5 1478.36 -18.03 -7.63 1410.37 5.82 -3.18 Y!
38233 高島屋 2040 2102.45 -12.73 -2.97 2009.98 6.22 1.49 Y!
46103 オークマ 6130 6544.05 -12 -6.33 6506.71 7.07 -5.79 Y!
59202 ANAホールディング... 3054 3116.03 -11.41 -1.99 3086.75 3.73 -1.06 Y!
66305 日立建機 3793 4265.73 -11.15 -11.08 3819.05 9.15 -0.68 Y!
76752 パナソニック 1468 1581.32 -10.8 -7.17 1494.93 10.18 -1.8 Y!
87012 川崎重工業 3240 3540.87 -10.64 -8.5 3322.08 3.55 -2.47 Y!
99766 コナミホールディング... 7532 7935.99 -10.59 -5.09 7381.59 8.42 2.04 Y!
102269 明治ホールディングス 3419 3617.64 -8.53 -5.49 3393.28 2.27 0.76 Y!
No.チャート銘柄名現在値75日線75傾75乖離200日線200傾200乖離リンク
115803 フジクラ 1118 1162.05 -8.34 -3.79 1089.53 7.81 2.61 Y!
123861 王子ホールディングス 533.6 607.45 -7.9 -12.16 566.79 0.18 -5.86 Y!
136504 富士電機 6136 6443.92 -7.74 -4.78 6012.6 7.79 2.05 Y!
149001 東武鉄道 3730 3795.08 -6.93 -1.71 3613.58 9.5 3.22 Y!
152531 宝ホールディングス 1234 1232.39 -6.24 0.13 1149.92 7.31 7.31 Y!
166471 日本精工 778.6 824.27 -6.18 -5.54 821.38 3.17 -5.21 Y!
176301 コマツ 3734 3927.77 -5.98 -4.93 3675.73 6.83 1.59 Y!
189021 西日本旅客鉄道 5868 6021.09 -5.63 -2.54 5857.41 5.74 0.18 Y!
192802 味の素 5557 5757.09 -5.47 -3.48 5347.04 13.9 3.93 Y!
206724 セイコーエプソン 2159.5 2254.18 -5.1 -4.2 2144.89 7.93 0.68 Y!
No.チャート銘柄名現在値75日線75傾75乖離200日線200傾200乖離リンク
214208 UBE 2316.5 2415.03 -4.51 -4.08 2318.2 6.95 -0.07 Y!
226902 デンソー 2301 2405.46 -4.2 -4.34 2223.97 10.71 3.46 Y!
238252 丸井グループ 2342.5 2417.97 -3.72 -3.12 2333.23 6.35 0.4 Y!
246857 アドバンテスト 4432 4344.89 -3.61 2 3993.09 24.15 10.99 Y!
251332 日本水産 756.7 732.42 -3 3.32 659.86 17.31 14.68 Y!
262871 ニチレイ 3308 3319.4 -2.98 -0.34 3087.67 9.34 7.14 Y!
279022 東海旅客鉄道 3567 3558.27 -2.87 0.25 3437.86 7.31 3.76 Y!
283099 三越伊勢丹ホールディン... 1685.5 1698.12 -1.94 -0.74 1553.44 10.5 8.5 Y!
291802 大林組 1261.5 1308.71 -1.91 -3.61 1198.66 11.61 5.24 Y!
307201 日産自動車 581.6 617.28 -1.78 -5.78 568.39 8.8 2.32 Y!
No.チャート銘柄名現在値75日線75傾75乖離200日線200傾200乖離リンク
315411 ジェイ エフ イー ホ... 2139.5 2187.91 -1.65 -2.21 1980.84 13.75 8.01 Y!
329007 小田急電鉄 2157 2176.31 -0.55 -0.89 2000.36 12.51 7.83 Y!
338267 イオン 3092 3057.3 -0.16 1.13 2884.11 7.46 7.21 Y!
341803 清水建設 979.5 1009.81 -0.1 -3 905.08 14.38 8.22 Y!