順序を並べ替え

No.チャート銘柄名現在値75日線75傾75乖離リンク
15233 太平洋セメント 2766 2800.73 11.72 -1.24 Y!
24452 花王 5409 5429.96 8.48 -0.39 Y!
35232 住友大阪セメント 3826 3841.93 8.39 -0.41 Y!
46098 リクルートホールディン... 4792 4834.73 7 -0.88 Y!
58267 イオン 2952.5 2977.55 5.38 -0.84 Y!
69202 ANAホールディング... 3269 3312.88 5.16 -1.32 Y!
78035 東京エレクトロン 20410 20548.7 5.03 -0.68 Y!
87731 ニコン 1658.5 1715.03 4.2 -3.3 Y!
96674 ジーエス・ユアサ コー... 2688.5 2750.19 3.27 -2.24 Y!
107004 日立造船 870 887.41 2.71 -1.96 Y!
No.チャート銘柄名現在値75日線75傾75乖離リンク
117751 キヤノン 3655 3671.75 2.59 -0.46 Y!
126472 NTN 293.8 296.19 2.36 -0.81 Y!
139984 ソフトバンクグルーフ... 6198 6676.95 2.34 -7.17 Y!
145713 住友金属鉱山 4612 4654.48 0.88 -0.91 Y!
159766 コナミホールディング... 7800 7899.76 0.77 -1.26 Y!
167974 任天堂 6151 6294.84 0.65 -2.29 Y!