順序を並べ替え

No.チャート銘柄名現在値75日線75傾75乖離リンク
19101 日本郵船 4150 4576.45 2.91 -9.32 Y!
29009 京成電鉄 6134 6764.4 2.13 -9.32 Y!
32501 サッポロホールディン... 6025 6500.72 2.85 -7.32 Y!
49107 川崎汽船 2032.5 2169.59 13.85 -6.32 Y!
56971 京セラ 2013.5 2125.46 0.05 -5.27 Y!
69104 商船三井 4612 4864.2 12.68 -5.18 Y!
76758 ソニーグループ 12930 13565.8 2.95 -4.69 Y!
86981 村田製作所 2834.5 2942.93 0.68 -3.68 Y!
99001 東武鉄道 3776 3874.43 2.97 -2.54 Y!
104021 日産化学 5715 5837.55 12.45 -2.1 Y!
No.チャート銘柄名現在値75日線75傾75乖離リンク
117911 TOPPANホールディン... 3776 3836.96 4.88 -1.59 Y!
124502 武田薬品工業 4203 4271.12 2.06 -1.59 Y!
136479 ミネベアミツミ 2951 2964.61 9.32 -0.46 Y!
149202 ANAホールディング... 3160 3173.68 6.02 -0.43 Y!
151808 長谷工コーポレーション 1866.5 1873.37 4.75 -0.37 Y!
168252 丸井グループ 2420.5 2424.36 5.7 -0.16 Y!
175714 DOWAホールディンク... 5202 5210.4 0.61 -0.16 Y!
182503 キリンホールディング... 2102 2104.81 0.48 -0.13 Y!
192802 味の素 5632 5634.03 3.11 -0.04 Y!
209432 日本電信電話 180 179.98 6.67 0.01 Y!
No.チャート銘柄名現在値75日線75傾75乖離リンク
216954 ファナック 4220 4213.35 2.8 0.16 Y!
224911 資生堂 4130 4109.15 2.58 0.51 Y!
239022 東海旅客鉄道 3752 3724.88 7.74 0.73 Y!
242282 日本ハム 5061 5009.24 16.22 1.03 Y!
257733 オリンパス 2173.5 2150.46 5.44 1.07 Y!
266762 TDK 7392 7304.59 14.12 1.2 Y!
274519 中外製薬 5766 5689.41 12.48 1.35 Y!
282002 日清製粉グループ本社 2082 2053.27 3.22 1.4 Y!
299735 セコム 10960 10808.1 8.4 1.41 Y!
308001 伊藤忠商事 6464 6356.24 14.12 1.7 Y!
No.チャート銘柄名現在値75日線75傾75乖離リンク
315201 AGC 5482 5389.21 6.48 1.72 Y!
329434 ソフトバンク 1941 1907.73 10.07 1.74 Y!
337202 いすゞ自動車 2039 1997.45 8.97 2.08 Y!
349020 東日本旅客鉄道 2899.5 2836.88 10.66 2.21 Y!
359005 東急 1838.5 1797.66 8.41 2.27 Y!
361803 清水建設 974.5 952.72 0.31 2.29 Y!
375232 住友大阪セメント 3783 3695.83 10.18 2.36 Y!
382502 アサヒグループホール... 5544 5414 1.64 2.4 Y!
391925 大和ハウス工業 4487 4381.85 5.62 2.4 Y!
409021 西日本旅客鉄道 3150 3072.67 9.84 2.52 Y!
No.チャート銘柄名現在値75日線75傾75乖離リンク
417731 ニコン 1525 1483.96 13.16 2.77 Y!
425706 三井金属 4619 4488.31 4.7 2.91 Y!
437272 ヤマハ発動機 1389.5 1348.6 13.07 3.03 Y!
447741 HOYA 18835 18280.1 20.35 3.04 Y!
453401 帝人 1370.5 1328.56 4.29 3.16 Y!
469502 中部電力 1974.5 1908.79 8.28 3.44 Y!
473407 旭化成 1107 1069.81 12.35 3.48 Y!
485541 大平洋金属 1347 1301.51 13.23 3.5 Y!
496273 SMC 84940 81929.1 23.54 3.68 Y!
502801 キッコーマン 1936 1865.62 9.23 3.77 Y!