順序を並べ替え

No.チャート銘柄名現在値75日線75傾75乖離200日線200傾200乖離リンク
16594 ニデック 6224 5697.45 18.8 9.24 6569.53 -8.94 -5.26 Y!
25332 TOTO 4236 3907.12 16.59 8.42 3976.28 -4.07 6.53 Y!
35713 住友金属鉱山 4483 4153.97 8.89 7.92 4374.37 -0.41 2.48 Y!
44324 電通グループ 4190 3957.53 10.98 5.87 4259.72 -5.19 -1.64 Y!
54151 協和キリン 2715 2590.61 14.92 4.8 2594.3 -0.77 4.65 Y!
67205 日野自動車 505.1 483.02 9.53 4.57 531.23 -11.47 -4.92 Y!
75541 大平洋金属 1347 1301.51 13.23 3.5 1402.19 -7.91 -3.94 Y!
87731 ニコン 1525 1483.96 13.16 2.77 1569.91 -2.23 -2.86 Y!
94911 資生堂 4130 4109.15 2.58 0.51 5075.09 -23.35 -18.62 Y!
106954 ファナック 4220 4213.35 2.8 0.16 4265.65 -9.46 -1.07 Y!
No.チャート銘柄名現在値75日線75傾75乖離200日線200傾200乖離リンク
112802 味の素 5632 5634.03 3.11 -0.04 5682.25 -0.28 -0.88 Y!
128252 丸井グループ 2420.5 2424.36 5.7 -0.16 2429.96 -1.11 -0.39 Y!
134502 武田薬品工業 4203 4271.12 2.06 -1.59 4367.32 -3.36 -3.76 Y!
144021 日産化学 5715 5837.55 12.45 -2.1 6047.73 -4.69 -5.5 Y!