順序を並べ替え

No.チャート銘柄名現在値75日線75傾75乖離200日線200傾200乖離リンク
19432 日本電信電話 180 179.98 6.67 0.01 173.46 5.19 3.77 Y!
29022 東海旅客鉄道 3752 3724.88 7.74 0.73 3620.38 4.31 3.64 Y!
32282 日本ハム 5061 5009.24 16.22 1.03 4552.67 13.28 11.17 Y!
46762 TDK 7392 7304.59 14.12 1.2 6239.31 14.96 18.47 Y!
54519 中外製薬 5766 5689.41 12.48 1.35 4874.88 18.93 18.28 Y!
62002 日清製粉グループ本社 2082 2053.27 3.22 1.4 1951.14 7.49 6.71 Y!
79735 セコム 10960 10808.1 8.4 1.41 10293.2 8 6.48 Y!
88001 伊藤忠商事 6464 6356.24 14.12 1.7 5883.24 11.98 9.87 Y!
95201 AGC 5482 5389.21 6.48 1.72 5235.8 3.02 4.7 Y!
109434 ソフトバンク 1941 1907.73 10.07 1.74 1743.27 12.41 11.34 Y!
No.チャート銘柄名現在値75日線75傾75乖離200日線200傾200乖離リンク
117202 いすゞ自動車 2039 1997.45 8.97 2.08 1883.12 8.93 8.28 Y!
129020 東日本旅客鉄道 2899.5 2836.88 10.66 2.21 2721.04 5.96 6.56 Y!
139005 東急 1838.5 1797.66 8.41 2.27 1770.13 0.45 3.86 Y!
141925 大和ハウス工業 4487 4381.85 5.62 2.4 4124.54 9.66 8.79 Y!
159021 西日本旅客鉄道 3150 3072.67 9.84 2.52 3021.39 3.31 4.26 Y!
165706 三井金属 4619 4488.31 4.7 2.91 3987.38 18.04 15.84 Y!
177272 ヤマハ発動機 1389.5 1348.6 13.07 3.03 1307.38 6.43 6.28 Y!
187741 HOYA 18835 18280.1 20.35 3.04 16908.9 1.52 11.39 Y!
199502 中部電力 1974.5 1908.79 8.28 3.44 1854.96 7.98 6.44 Y!
203407 旭化成 1107 1069.81 12.35 3.48 1001.42 6.99 10.54 Y!
No.チャート銘柄名現在値75日線75傾75乖離200日線200傾200乖離リンク
216273 SMC 84940 81929.1 23.54 3.68 76524.6 2.52 11 Y!
222801 キッコーマン 1936 1865.62 9.23 3.77 1750.36 6.92 10.61 Y!
234183 三井化学 4426 4261.21 6.41 3.87 4085.38 8.75 8.34 Y!
245401 日本製鉄 3629 3492.36 7.48 3.91 3353.93 11.52 8.2 Y!
257974 任天堂 8259 7945.23 24.33 3.95 6957.68 15.66 18.7 Y!
267261 マツダ 1761.5 1690.61 16.53 4.19 1578.11 15.36 11.62 Y!
273436 SUMCO 2381.5 2281.35 16.77 4.39 2113.48 8.1 12.68 Y!
284631 DIC 2885 2759.45 22.19 4.55 2601.44 6.35 10.9 Y!
298267 イオン 3584 3422.37 20.67 4.72 3165.68 12.08 13.21 Y!
301928 積水ハウス 3434 3274.81 14.56 4.86 3054.48 10.49 12.43 Y!
No.チャート銘柄名現在値75日線75傾75乖離200日線200傾200乖離リンク
312914 JT 4028 3840.03 8.03 4.9 3516.01 12.99 14.56 Y!
325406 神戸製鋼所 2044 1944.17 23.92 5.13 1774.65 23.95 15.18 Y!
334543 テルモ 2759.5 2608.11 22.4 5.8 2328.98 11.56 18.49 Y!
344042 東ソー 2050.5 1937.83 11.26 5.81 1877.58 10.56 9.21 Y!
356952 カシオ計算機 1304 1231.91 6.17 5.85 1230.79 4.15 5.95 Y!
364507 塩野義製薬 7733 7283.4 14.15 6.17 6778.11 9.97 14.09 Y!
377912 大日本印刷 4622 4346.55 12.58 6.34 4115.56 7.05 12.31 Y!
381801 大成建設 5503 5144.87 13.84 6.96 5096.88 9.19 7.97 Y!
397186 コンコルディア・フィナン... 759.2 709.48 10.16 7.01 668.03 15.29 13.65 Y!
405108 ブリヂストン 6691 6236.56 12.67 7.29 5981.07 7.53 11.87 Y!
No.チャート銘柄名現在値75日線75傾75乖離200日線200傾200乖離リンク
419301 三菱倉庫 4890 4555.55 12.66 7.34 4119.94 17.24 18.69 Y!
425411 ジェイ エフ イー ホ... 2498.5 2325.94 22.36 7.42 2213.99 15.24 12.85 Y!
436473 ジェイテクト 1423.5 1322.99 8.78 7.6 1321.39 8.48 7.73 Y!
441721 コムシスホールディンク... 3534 3283.83 12.44 7.62 3111.62 11.97 13.57 Y!
458795 T&Dホールデ... 2626.5 2438.61 22.32 7.7 2369.2 13.44 10.86 Y!
466702 富士通 2417.5 2240.73 18.69 7.89 2002.53 12.2 20.72 Y!
478002 丸紅 2610.5 2416.97 16.41 8.01 2387.03 10.82 9.36 Y!
486326 クボタ 2366.5 2189.83 17.38 8.07 2162.51 7.68 9.43 Y!
497269 スズキ 1721 1592.32 22.34 8.08 1480.29 17.39 16.26 Y!
505711 三菱マテリアル 2840 2625.92 19.8 8.15 2530.6 7.91 12.23 Y!