順序を並べ替え

No.チャート銘柄名現在値75日線75傾75乖離200日線200傾200乖離リンク
17735 SCREENホールディ... 19490 15380.9 78.59 26.72 10701.3 56.22 82.13 Y!
26361 荏原 13685 10284.8 70.56 33.06 8273.16 43.36 65.41 Y!
37011 三菱重工業 1365 1023.54 72.53 33.36 862.46 43.09 58.27 Y!
45803 フジクラ 2230 1461.97 103.11 52.53 1279.48 41.67 74.29 Y!
58035 東京エレクトロン 39260 30645.7 72.26 28.11 24570.8 40.54 59.78 Y!
66920 レーザーテック 42930 38344.1 31.92 11.96 29309.1 36.73 46.47 Y!
78604 野村ホールディングス 964.2 777.36 63.17 24.04 651.75 34.8 47.94 Y!
87203 トヨタ自動車 3806 3138.55 44.94 21.27 2748.98 32.44 38.45 Y!
95019 出光興産 1033 872.41 35.78 18.41 731.78 32.08 41.16 Y!
109501 東京電力ホールディングス 918.2 791.06 47.12 16.07 671.51 30.92 36.74 Y!
No.チャート銘柄名現在値75日線75傾75乖離200日線200傾200乖離リンク
118801 三井不動産 1623.5 1288.12 48.29 26.04 1131.1 30.77 43.53 Y!
128058 三菱商事 3483 2757.5 59.5 26.31 2487.46 30.4 40.02 Y!
133099 三越伊勢丹ホールディン... 2450 1901.98 54.71 28.81 1725.53 29.64 41.99 Y!
146504 富士電機 10100 7729.19 70.5 30.67 6887.27 28.98 46.65 Y!
158697 日本取引所グループ 4085 3461.73 45.15 18 2979.43 28.98 37.11 Y!
168725 MS&ADインシ... 2664.5 2145.7 51.44 24.18 1908.92 27.31 39.58 Y!
178802 三菱地所 2745 2178.47 47.32 26.01 1974.67 27.01 39.01 Y!
188601 大和証券グループ本社 1146 1045.92 25.88 9.57 908.27 26.72 26.17 Y!
196501 日立製作所 13755 11643.4 41.22 18.14 10198.9 25.57 34.87 Y!
206701 NEC 11015 9423.8 43.77 16.88 8207.74 25.44 34.2 Y!
No.チャート銘柄名現在値75日線75傾75乖離200日線200傾200乖離リンク
218630 SOMPOホールディング... 3160 2639.01 47.9 19.74 2315.7 25.37 36.46 Y!
228830 住友不動産 5616 4561.48 40.68 23.12 4086 24.24 37.44 Y!
235406 神戸製鋼所 2044 1944.17 23.92 5.13 1774.65 23.95 15.18 Y!
247012 川崎重工業 4955 3699.37 62.21 33.94 3613.34 23.86 37.13 Y!
254004 レゾナック・ホールディン... 3506 3130.23 33.59 12 2684.22 23.56 30.62 Y!
263289 東急不動産ホールディン... 1217.5 994.39 37.25 22.44 925.38 23.29 31.57 Y!
274755 楽天グループ 856 696.41 55.74 22.92 609.9 23.17 40.35 Y!
281802 大林組 1793.5 1436.91 53.03 24.82 1339.48 22.97 33.9 Y!
298306 三菱UFJフィナンシャル... 1535 1388.47 28.75 10.55 1250.7 22.44 22.73 Y!
308253 クレディセゾン 3107 2790.55 26.34 11.34 2459.49 22.25 26.33 Y!
No.チャート銘柄名現在値75日線75傾75乖離200日線200傾200乖離リンク
318015 豊田通商 10330 9276.13 29.5 11.36 8544.93 22.13 20.89 Y!
325214 日本電気硝子 3861 3377.91 33.03 14.3 2949.91 21.91 30.89 Y!
339532 大阪ガス 3398 3094.65 23.32 9.8 2675.36 21.84 27.01 Y!
345020 ENEOSホールディング... 726.7 623.54 30.89 16.54 571.45 21.75 27.17 Y!
358750 第一生命ホールディングス 3850 3280.84 26.25 17.35 3041.71 21.65 26.57 Y!
369984 ソフトバンクグルーフ... 8962 7353.21 58.51 21.88 6808.76 21.64 31.62 Y!
378316 三井住友フィナンシャルク... 8832 7752.24 29.02 13.93 7147.82 21.41 23.56 Y!
381812 鹿島 3095 2676.13 36.94 15.65 2453.21 21.24 26.16 Y!
398766 東京海上ホールディンク... 4725 4017.92 35.24 17.6 3598.67 21.05 31.3 Y!
406857 アドバンテスト 6695 5902.45 54.32 13.43 5053.63 20.94 32.48 Y!
No.チャート銘柄名現在値75日線75傾75乖離200日線200傾200乖離リンク
416178 日本郵政 1522.5 1390.65 23.5 9.48 1244.26 20.7 22.36 Y!
421332 日本水産 947.5 856.48 31.86 10.63 764.8 20.7 23.89 Y!
438031 三井物産 7043 5999.63 41.02 17.39 5650.22 20.68 24.65 Y!
446302 住友重機械工業 4745 4024.08 39.34 17.92 3706.57 20.46 28.02 Y!
456098 リクルートホールディン... 6629 6034.33 30.85 9.85 5269.58 20.37 25.8 Y!
464063 信越化学工業 6606 5980.17 34.99 10.47 5149.82 20.22 28.28 Y!
478354 ふくおかフィナンシャルク... 4028 3641.01 21.8 10.63 3489.76 19.61 15.42 Y!
484519 中外製薬 5766 5689.41 12.48 1.35 4874.88 18.93 18.28 Y!
491605 INPEX 2299.5 2029.03 18.81 13.33 1986.27 18.71 15.77 Y!
505706 三井金属 4619 4488.31 4.7 2.91 3987.38 18.04 15.84 Y!