順序を並べ替え

No.チャート銘柄名現在値75日線75傾75乖離200日線200傾200乖離リンク
17735 SCREENホールディ... 19965 15500.8 77.97 28.8 10762.3 56.97 85.51 Y!
25803 フジクラ 2278 1477.44 105.82 54.19 1284.99 43.06 77.28 Y!
37011 三菱重工業 1448.5 1031.91 81.78 40.37 866.47 46.49 67.17 Y!
46361 荏原 13790 10356.1 69.35 33.16 8309.45 43.86 65.96 Y!
58035 東京エレクトロン 39570 30863.1 70.92 28.21 24670.5 40.57 60.39 Y!
68604 野村ホールディングス 977.6 782.24 62.78 24.97 654.06 35.44 49.47 Y!
76504 富士電機 10250 7784.04 70.96 31.68 6907.94 30.01 48.38 Y!
88801 三井不動産 1647.5 1294.18 47.05 27.3 1134.58 30.77 45.21 Y!
93099 三越伊勢丹ホールディン... 2494.5 1912.77 56.73 30.41 1730.85 30.83 44.12 Y!
106920 レーザーテック 41800 38426.8 21.56 8.78 29408.4 33.88 42.14 Y!
No.チャート銘柄名現在値75日線75傾75乖離200日線200傾200乖離リンク
115019 出光興産 1042 875.5 35.42 19.02 734.14 32.25 41.93 Y!
128725 MS&ADインシ... 2711 2156.71 51.31 25.7 1914.12 27.24 41.63 Y!
138830 住友不動産 5797 4580.48 41.65 26.56 4096.67 26.11 41.51 Y!
147012 川崎重工業 5097 3724.13 66.93 36.86 3622.05 24.11 40.72 Y!
158802 三菱地所 2784.5 2188.91 47.92 27.21 1980.13 27.65 40.62 Y!
169501 東京電力ホールディングス 944 794.42 42.47 18.83 673.76 33.51 40.11 Y!
178058 三菱商事 3487 2773.31 57.33 25.73 2494.69 29.07 39.78 Y!
184755 楽天グループ 849.8 699.94 50.69 21.41 611.37 24.1 39 Y!
191802 大林組 1862.5 1444.93 55.81 28.9 1342.84 25.08 38.7 Y!
208697 日本取引所グループ 4110 3477.11 44.43 18.2 2987.95 28.6 37.55 Y!
No.チャート銘柄名現在値75日線75傾75乖離200日線200傾200乖離リンク
217203 トヨタ自動車 3792 3151.41 40.97 20.33 2757.69 31.68 37.51 Y!
228630 SOMPOホールディング... 3190 2651.18 46.12 20.32 2321.49 25 37.41 Y!
236501 日立製作所 13905 11690.2 40.19 18.95 10225.3 25.93 35.99 Y!
244004 レゾナック・ホールディン... 3626 3141.07 34.63 15.44 2691.16 25.85 34.74 Y!
256857 アドバンテスト 6819 5934.28 53.93 14.91 5065.31 23.11 34.62 Y!
263289 東急不動産ホールディン... 1248.5 998.13 37.61 25.08 927.63 24.31 34.59 Y!
276701 NEC 10990 9460.79 39.25 16.16 8227.87 24.53 33.57 Y!
289984 ソフトバンクグルーフ... 8962 7395.52 57.54 21.18 6823.17 21.16 31.35 Y!
299843 ニトリホールディング... 23600 20430.1 35.11 15.52 17999.2 17.82 31.12 Y!
305214 日本電気硝子 3872 3388.63 31.74 14.26 2956.36 21.87 30.97 Y!
No.チャート銘柄名現在値75日線75傾75乖離200日線200傾200乖離リンク
318766 東京海上ホールディンク... 4703 4030.69 31.78 16.68 3605.76 19.7 30.43 Y!
328253 クレディセゾン 3176 2797.66 25.48 13.52 2465.17 23.09 28.83 Y!
339983 ファーストリテイリング 47140 40178.3 33.9 17.33 36752.2 16.88 28.26 Y!
345801 古河電気工業 3237 2668.71 43.35 21.29 2530.42 15.67 27.92 Y!
355020 ENEOSホールディング... 731.3 625.39 29.67 16.94 572.69 21.7 27.7 Y!
368804 東京建物 2631.5 2210.31 27.72 19.06 2060.94 19.06 27.68 Y!
374063 信越化学工業 6584 5998.61 30.84 9.76 5159.66 19.11 27.61 Y!
381812 鹿島 3126 2685.45 34.83 16.41 2458.35 20.95 27.16 Y!
396302 住友重機械工業 4721 4037.95 34.47 16.92 3713.79 19.48 27.12 Y!
406098 リクルートホールディン... 6707 6051.68 28.75 10.83 5280.43 20.59 27.02 Y!
No.チャート銘柄名現在値75日線75傾75乖離200日線200傾200乖離リンク
419532 大阪ガス 3392 3101.46 22.01 9.37 2681.1 21.46 26.52 Y!
428750 第一生命ホールディングス 3853 3288.77 24.17 17.16 3048.17 21.24 26.4 Y!
438601 大和証券グループ本社 1151 1048.19 21.7 9.81 910.68 26.53 26.39 Y!
445802 住友電気工業 2347.5 2034.61 33.24 15.38 1861.33 17.65 26.12 Y!
456988 日東電工 13780 12319.1 36.88 11.86 10935.4 15.41 26.01 Y!
468031 三井物産 7106 6023.55 39.87 17.97 5661.28 19.57 25.52 Y!
471332 日本水産 960.1 859.19 31.64 11.74 766.38 20.66 25.28 Y!
488316 三井住友フィナンシャルク... 8909 7775.04 29.41 14.58 7163.69 22.2 24.36 Y!
498306 三菱UFJフィナンシャル... 1557 1392.64 30.03 11.8 1253.64 23.51 24.2 Y!
506702 富士通 2490 2244.9 18.61 10.92 2005.29 13.78 24.17 Y!