順序を並べ替え

No.チャート銘柄名現在値75日線75傾75乖離200日線200傾200乖離リンク
15233 太平洋セメント 2766 2800.73 11.72 -1.24 2495.62 12.28 10.83 Y!
25232 住友大阪セメント 3826 3841.93 8.39 -0.41 3629.6 8.3 5.41 Y!
36098 リクルートホールディン... 4792 4834.73 7 -0.88 4315.35 4.54 11.05 Y!
48267 イオン 2952.5 2977.55 5.38 -0.84 2793.91 2.65 5.68 Y!
59202 ANAホールディング... 3269 3312.88 5.16 -1.32 3038.44 5.83 7.59 Y!
68035 東京エレクトロン 20410 20548.7 5.03 -0.68 17473.7 14.13 16.8 Y!
77731 ニコン 1658.5 1715.03 4.2 -3.3 1469.84 11.58 12.84 Y!
86674 ジーエス・ユアサ コー... 2688.5 2750.19 3.27 -2.24 2469.06 10.5 8.89 Y!
97751 キヤノン 3655 3671.75 2.59 -0.46 3266.21 7.48 11.9 Y!
109984 ソフトバンクグルーフ... 6198 6676.95 2.34 -7.17 5981.27 1.27 3.62 Y!
No.チャート銘柄名現在値75日線75傾75乖離200日線200傾200乖離リンク
119766 コナミホールディング... 7800 7899.76 0.77 -1.26 6969.22 9.91 11.92 Y!
127974 任天堂 6151 6294.84 0.65 -2.29 5808.17 2.94 5.9 Y!