順序を並べ替え

No.チャート銘柄名現在値75日線75傾75乖離200日線200傾200乖離リンク
19001 東武鉄道 3776 3874.43 2.97 -2.54 3818.91 0.39 -1.12 Y!
29009 京成電鉄 6134 6764.4 2.13 -9.32 6106.09 4.74 0.46 Y!
36981 村田製作所 2834.5 2942.93 0.68 -3.68 2811.28 0.32 0.83 Y!
46971 京セラ 2013.5 2125.46 0.05 -5.27 1987.76 0.35 1.29 Y!
51808 長谷工コーポレーション 1866.5 1873.37 4.75 -0.37 1840.04 5.44 1.44 Y!
69101 日本郵船 4150 4576.45 2.91 -9.32 4014.36 13.22 3.38 Y!
79022 東海旅客鉄道 3752 3724.88 7.74 0.73 3620.38 4.31 3.64 Y!
89432 日本電信電話 180 179.98 6.67 0.01 173.46 5.19 3.77 Y!
99005 東急 1838.5 1797.66 8.41 2.27 1770.13 0.45 3.86 Y!
109021 西日本旅客鉄道 3150 3072.67 9.84 2.52 3021.39 3.31 4.26 Y!
No.チャート銘柄名現在値75日線75傾75乖離200日線200傾200乖離リンク
115201 AGC 5482 5389.21 6.48 1.72 5235.8 3.02 4.7 Y!
126952 カシオ計算機 1304 1231.91 6.17 5.85 1230.79 4.15 5.95 Y!
137272 ヤマハ発動機 1389.5 1348.6 13.07 3.03 1307.38 6.43 6.28 Y!
149502 中部電力 1974.5 1908.79 8.28 3.44 1854.96 7.98 6.44 Y!
159735 セコム 10960 10808.1 8.4 1.41 10293.2 8 6.48 Y!
169020 東日本旅客鉄道 2899.5 2836.88 10.66 2.21 2721.04 5.96 6.56 Y!
172002 日清製粉グループ本社 2082 2053.27 3.22 1.4 1951.14 7.49 6.71 Y!
185714 DOWAホールディンク... 5202 5210.4 0.61 -0.16 4873.88 9.08 6.73 Y!
197911 TOPPANホールディン... 3776 3836.96 4.88 -1.59 3524.64 10.05 7.13 Y!
206473 ジェイテクト 1423.5 1322.99 8.78 7.6 1321.39 8.48 7.73 Y!
No.チャート銘柄名現在値75日線75傾75乖離200日線200傾200乖離リンク
211801 大成建設 5503 5144.87 13.84 6.96 5096.88 9.19 7.97 Y!
225401 日本製鉄 3629 3492.36 7.48 3.91 3353.93 11.52 8.2 Y!
237202 いすゞ自動車 2039 1997.45 8.97 2.08 1883.12 8.93 8.28 Y!
244183 三井化学 4426 4261.21 6.41 3.87 4085.38 8.75 8.34 Y!
259104 商船三井 4612 4864.2 12.68 -5.18 4254.41 15.99 8.41 Y!
266479 ミネベアミツミ 2951 2964.61 9.32 -0.46 2718.61 3.64 8.55 Y!
271925 大和ハウス工業 4487 4381.85 5.62 2.4 4124.54 9.66 8.79 Y!
284042 東ソー 2050.5 1937.83 11.26 5.81 1877.58 10.56 9.21 Y!
298002 丸紅 2610.5 2416.97 16.41 8.01 2387.03 10.82 9.36 Y!
306326 クボタ 2366.5 2189.83 17.38 8.07 2162.51 7.68 9.43 Y!
No.チャート銘柄名現在値75日線75傾75乖離200日線200傾200乖離リンク
318001 伊藤忠商事 6464 6356.24 14.12 1.7 5883.24 11.98 9.87 Y!
326506 安川電機 6404 5865.69 25.98 9.18 5825.61 0.03 9.93 Y!
334208 UBE 2689 2450.54 22.21 9.73 2440.73 7.91 10.17 Y!
349503 関西電力 2149 1969.46 12.51 9.12 1944.84 13.75 10.5 Y!
353407 旭化成 1107 1069.81 12.35 3.48 1001.42 6.99 10.54 Y!
362801 キッコーマン 1936 1865.62 9.23 3.77 1750.36 6.92 10.61 Y!
375333 日本碍子 2031 1840.62 22.32 10.34 1833.58 7.91 10.77 Y!
388795 T&Dホールデ... 2626.5 2438.61 22.32 7.7 2369.2 13.44 10.86 Y!
394631 DIC 2885 2759.45 22.19 4.55 2601.44 6.35 10.9 Y!
406273 SMC 84940 81929.1 23.54 3.68 76524.6 2.52 11 Y!
No.チャート銘柄名現在値75日線75傾75乖離200日線200傾200乖離リンク
412282 日本ハム 5061 5009.24 16.22 1.03 4552.67 13.28 11.17 Y!
429434 ソフトバンク 1941 1907.73 10.07 1.74 1743.27 12.41 11.34 Y!
434043 トクヤマ 2640 2420.73 19.99 9.06 2370.86 8.57 11.35 Y!
447741 HOYA 18835 18280.1 20.35 3.04 16908.9 1.52 11.39 Y!
457261 マツダ 1761.5 1690.61 16.53 4.19 1578.11 15.36 11.62 Y!
465108 ブリヂストン 6691 6236.56 12.67 7.29 5981.07 7.53 11.87 Y!
475711 三菱マテリアル 2840 2625.92 19.8 8.15 2530.6 7.91 12.23 Y!
483382 セブン&アイ・... 2200 1993.39 19.8 10.36 1959.68 5.51 12.26 Y!
497912 大日本印刷 4622 4346.55 12.58 6.34 4115.56 7.05 12.31 Y!
501928 積水ハウス 3434 3274.81 14.56 4.86 3054.48 10.49 12.43 Y!