順序を並べ替え

No.チャート銘柄名現在値75日線75傾75乖離200日線200傾200乖離リンク
15406 神戸製鋼所 2100.5 1591.21 70.5 32.01 1149.49 64.79 82.73 Y!
29107 川崎汽船 5414 4337.84 67.47 24.81 3547.29 39.96 52.62 Y!
39501 東京電力ホールディングス 703.3 570.76 48.77 23.22 511.32 20.58 37.55 Y!
48354 ふくおかフィナンシャルク... 3794 3224.63 48.46 17.66 2941.66 20.03 28.97 Y!
51605 INPEX 2263.5 1859.39 47.88 21.73 1603.06 22.88 41.2 Y!
67261 マツダ 1796 1449.83 47.54 23.88 1250.41 29.03 43.63 Y!
79104 商船三井 4511 3801.53 44.87 18.66 3518.71 16.45 28.2 Y!
85202 日本板硝子 815 695.05 44.66 17.26 658.54 14.75 23.76 Y!
98306 三菱UFJフィナンシャル... 1331 1111.97 43.54 19.7 975.29 29.93 36.47 Y!
108316 三井住友フィナンシャルク... 7801 6463.79 42.8 20.69 5856.11 27.17 33.21 Y!
No.チャート銘柄名現在値75日線75傾75乖離200日線200傾200乖離リンク
119101 日本郵船 4195 3566.33 42.52 17.63 3338.21 16.77 25.67 Y!
127211 三菱自動車工業 645 543.29 41.4 18.72 522.51 1.91 23.44 Y!
137203 トヨタ自動車 2788.5 2390.02 41.38 16.67 2069.54 19.12 34.74 Y!
149503 関西電力 2220.5 1903.23 40.2 16.67 1533.75 35.2 44.78 Y!
157186 コンコルディア・フィナン... 725.4 613.51 40.09 18.24 564.13 22.74 28.59 Y!
168308 りそなホールディング... 870.3 736.01 39.42 18.25 703.92 15.94 23.64 Y!
178601 大和証券グループ本社 896.1 774.92 39.12 15.64 676.59 21.18 32.44 Y!
187011 三菱重工業 8584 7338.85 38.75 16.97 5978.56 27.3 43.58 Y!
198015 豊田通商 9034 7923.2 38.31 14.02 6425.29 29.3 40.6 Y!
203405 クラレ 1737 1484.39 36.38 17.02 1292.38 25.37 34.4 Y!
No.チャート銘柄名現在値75日線75傾75乖離200日線200傾200乖離リンク
218331 千葉銀行 1141 968.99 35.63 17.75 934.35 17.37 22.12 Y!
225703 日本軽金属ホールディン... 1770 1520.23 35.38 16.43 1488.59 7.33 18.9 Y!
235020 ENEOSホールディング... 618.8 523.29 34.52 18.25 487.53 15.82 26.93 Y!
248411 みずほフィナンシャルク... 2710.5 2318.51 34.15 16.91 2100.49 24.67 29.04 Y!
255401 日本製鉄 3718 3223.86 34.14 15.33 2941.68 25.97 26.39 Y!
266703 OKI 1063 916.24 33.62 16.02 799.36 20.56 32.98 Y!
276305 日立建機 4826 4240.01 33.08 13.82 3546.14 23.26 36.09 Y!
288795 T&Dホールデ... 2534.5 2232.74 32.58 13.52 1987.73 22.64 27.51 Y!
298304 あおぞら銀行 3249 2812.58 30.96 15.52 2646.43 12.6 22.77 Y!
305019 出光興産 3549 3039.76 30.89 16.75 3012.09 5.48 17.83 Y!
No.チャート銘柄名現在値75日線75傾75乖離200日線200傾200乖離リンク
317201 日産自動車 687.5 601.84 30.83 14.23 527.56 18.99 30.32 Y!
327003 三井E&Sホールディング... 602 513.15 30.1 17.31 460.52 20.89 30.72 Y!
332501 サッポロホールディン... 4613 3976.16 30.04 16.02 3634.33 14.99 26.93 Y!
347267 ホンダ 5255 4542.83 29.67 15.68 3851.56 25.01 36.44 Y!
357911 凸版印刷 3781 3287.15 28.56 15.02 2758.99 30.76 37.04 Y!
368604 野村ホールディングス 635 562.19 28.36 12.95 529.75 12.85 19.87 Y!
377269 スズキ 6024 5436.69 27.76 10.8 4947.31 11.7 21.76 Y!
386301 コマツ 4368 3972.36 27.54 9.96 3487.95 17.52 25.23 Y!
396473 ジェイテクト 1472 1317.01 27.18 11.77 1129.16 21.21 30.36 Y!
405706 三井金属 3912 3484.03 26.71 12.28 3331.39 11.3 17.43 Y!
No.チャート銘柄名現在値75日線75傾75乖離200日線200傾200乖離リンク
418750 第一生命ホールディングス 3099 2764.49 26.04 12.1 2723.7 11.25 13.78 Y!
424042 東ソー 1994.5 1816.31 25.45 9.81 1747.79 10.54 14.12 Y!
433861 王子ホールディングス 658.1 572.51 25.39 14.95 548.2 11.87 20.05 Y!
443289 東急不動産ホールディン... 961.6 863.65 25.19 11.34 739.59 15.98 30.02 Y!
459502 中部電力 2040 1811.73 24.9 12.6 1568.37 24.8 30.07 Y!
468309 三井住友トラスト・ホール... 6037 5342.53 24.77 13 4982.86 17.35 21.16 Y!
471803 清水建設 1053 950.79 24.04 10.75 828.35 19.96 27.12 Y!
481812 鹿島 2503 2266.95 23.92 10.41 1883.91 26.18 32.86 Y!
498802 三菱地所 2011.5 1784.13 23.88 12.74 1706.19 3.81 17.89 Y!
505411 ジェイ エフ イー ホ... 2272.5 2149.09 23.88 5.74 1841.6 19.97 23.4 Y!