順序を並べ替え

No.チャート銘柄名現在値200日線200傾200乖離リンク
14506 住友ファーマ 520.9 755.03 -35.76 -31.01 Y!
22413 エムスリー 2746 3286.51 -21.95 -16.45 Y!
34751 サイバーエージェント 802.7 1083.94 -20.07 -25.95 Y!
47733 オリンパス 2009 2290.29 -16.96 -12.28 Y!
55541 大平洋金属 1471 1774.31 -16.37 -17.09 Y!
67951 ヤマハ 4189 5097.58 -12.56 -17.82 Y!
75707 東邦亜鉛 1709 1895.61 -12.22 -9.84 Y!
86594 ニデック 7036 7309.3 -11.79 -3.74 Y!
95332 TOTO 3877 4437.42 -11.08 -12.63 Y!
102432 ディー・エヌ・エー 1493.5 1769.11 -9.83 -15.58 Y!
No.チャート銘柄名現在値200日線200傾200乖離リンク
114151 協和キリン 2658.5 2830.69 -9.74 -6.08 Y!
124005 住友化学 418.1 446.92 -8.72 -6.45 Y!
134704 トレンドマイクロ 5711 6470.76 -8.49 -11.74 Y!
144568 第一三共 3891 4395.08 -8.03 -11.47 Y!
157013 IHI 3158 3582.85 -7.89 -11.86 Y!
164523 エーザイ 8479 8568 -7.56 -1.04 Y!
174902 コニカミノルタ 494.2 519.09 -6.35 -4.79 Y!
184911 資生堂 5391 6345.11 -5.06 -15.04 Y!
193659 ネクソン 2694 2937.12 -4.39 -8.28 Y!
206753 シャープ 901.5 916.09 -4.36 -1.59 Y!
No.チャート銘柄名現在値200日線200傾200乖離リンク
216645 オムロン 6761 7588.65 -2.62 -10.91 Y!
226976 太陽誘電 4200 4214.2 -2.37 -0.34 Y!
236861 キーエンス 55800 61620.8 -2.1 -9.45 Y!
246954 ファナック 3966 4510.15 -1.64 -12.07 Y!
256702 富士通 18170 18204.4 -1.42 -0.19 Y!
265713 住友金属鉱山 4612 4829.53 -1.14 -4.5 Y!