順序を並べ替え

No.チャート銘柄名現在値200日線200傾200乖離リンク
12503 キリンホールディング... 2098 2100.36 -0.29 -0.11 Y!
26770 アルプスアルパイン 1198 1210.43 -1.73 -1.03 Y!
32802 味の素 5660 5681.16 -1.92 -0.37 Y!
48304 あおぞら銀行 2473 2839.06 -2.22 -12.89 Y!
57731 ニコン 1531 1569.54 -2.36 -2.46 Y!
69147 NIPPON EXPRE... 7732 7976.13 -2.93 -3.06 Y!
73402 東レ 740.1 755.63 -3.04 -2.06 Y!
86758 ソニーグループ 12985 13081.1 -3.4 -0.73 Y!
94502 武田薬品工業 4184 4365.41 -4.37 -4.16 Y!
104021 日産化学 5725 6044.73 -4.96 -5.29 Y!
No.チャート銘柄名現在値200日線200傾200乖離リンク
114061 デンカ 2346.5 2616.11 -5.08 -10.31 Y!
124324 電通グループ 4195 4257.23 -5.85 -1.46 Y!
136752 パナソニック 1445.5 1545.38 -6.01 -6.46 Y!
149602 東宝 4948 5182.29 -6.5 -4.52 Y!
155541 大平洋金属 1365 1401.09 -7.84 -2.58 Y!
169008 京王電鉄 4172 4542.18 -8.05 -8.15 Y!
173659 ネクソン 2510 2733.61 -8.37 -8.18 Y!
189064 ヤマトホールディング... 2158 2529.21 -9.05 -14.68 Y!
191963 日揮ホールディングス 1490 1769.88 -9.48 -15.81 Y!
205301 東海カーボン 996.7 1118.94 -9.64 -10.92 Y!
No.チャート銘柄名現在値200日線200傾200乖離リンク
216594 ニデック 6130 6563.18 -9.67 -6.6 Y!
227832 バンダイナムコホール... 2828 3097.96 -10 -8.71 Y!
236976 太陽誘電 3625 3831.3 -10.4 -5.38 Y!
247205 日野自動車 510 530.66 -10.73 -3.89 Y!
256954 ファナック 4185 4260.99 -10.92 -1.78 Y!
262432 ディー・エヌ・エー 1517 1538.49 -11.62 -1.4 Y!
274005 住友化学 338.6 379.93 -11.83 -10.88 Y!
284503 アステラス製薬 1643.5 1916.47 -17.24 -14.24 Y!
294385 メルカリ 1967 2886.56 -17.78 -31.86 Y!
305707 東邦亜鉛 1146 1416.89 -18.25 -19.12 Y!
No.チャート銘柄名現在値200日線200傾200乖離リンク
316367 ダイキン工業 20600 24183.3 -18.45 -14.82 Y!
322413 エムスリー 2137 2578.05 -22.02 -17.11 Y!
334523 エーザイ 6216 8025.41 -22.28 -22.55 Y!
344911 資生堂 4093 5062.71 -24.39 -19.15 Y!
356645 オムロン 5411 6759.25 -26.53 -19.95 Y!
367951 ヤマハ 3261 4049.45 -30.7 -19.47 Y!