順序を並べ替え

No.チャート銘柄名現在値200日線200傾200乖離リンク
14506 住友ファーマ 520.9 755.03 -35.76 -31.01 Y!
22413 エムスリー 2746 3286.51 -21.95 -16.45 Y!
34751 サイバーエージェント 802.7 1083.94 -20.07 -25.95 Y!
47733 オリンパス 2009 2290.29 -16.96 -12.28 Y!
55541 大平洋金属 1471 1774.31 -16.37 -17.09 Y!
67951 ヤマハ 4189 5097.58 -12.56 -17.82 Y!
75707 東邦亜鉛 1709 1895.61 -12.22 -9.84 Y!
86594 ニデック 7036 7309.3 -11.79 -3.74 Y!
95332 TOTO 3877 4437.42 -11.08 -12.63 Y!
102432 ディー・エヌ・エー 1493.5 1769.11 -9.83 -15.58 Y!
No.チャート銘柄名現在値200日線200傾200乖離リンク
114151 協和キリン 2658.5 2830.69 -9.74 -6.08 Y!
124005 住友化学 418.1 446.92 -8.72 -6.45 Y!
134061 デンカ 2837 2765.56 -8.63 2.58 Y!
144704 トレンドマイクロ 5711 6470.76 -8.49 -11.74 Y!
154568 第一三共 3891 4395.08 -8.03 -11.47 Y!
167013 IHI 3158 3582.85 -7.89 -11.86 Y!
174523 エーザイ 8479 8568 -7.56 -1.04 Y!
184902 コニカミノルタ 494.2 519.09 -6.35 -4.79 Y!
194911 資生堂 5391 6345.11 -5.06 -15.04 Y!
203659 ネクソン 2694 2937.12 -4.39 -8.28 Y!
No.チャート銘柄名現在値200日線200傾200乖離リンク
216753 シャープ 901.5 916.09 -4.36 -1.59 Y!
226952 カシオ計算機 1273 1269.71 -3.7 0.26 Y!
234755 楽天グループ 620.3 605.98 -3.46 2.36 Y!
245631 日本製鋼所 2828.5 2747.31 -2.87 2.96 Y!
254507 塩野義製薬 6605 6231.42 -2.76 6 Y!
264021 日産化学 6479 6120.89 -2.71 5.85 Y!
277205 日野自動車 589.2 564.06 -2.66 4.46 Y!
286645 オムロン 6761 7588.65 -2.62 -10.91 Y!
293407 旭化成 974.9 953.99 -2.62 2.19 Y!
306976 太陽誘電 4200 4214.2 -2.37 -0.34 Y!
No.チャート銘柄名現在値200日線200傾200乖離リンク
313436 SUMCO 1984 1954.59 -2.25 1.5 Y!
326861 キーエンス 55800 61620.8 -2.1 -9.45 Y!
336954 ファナック 3966 4510.15 -1.64 -12.07 Y!
346702 富士通 18170 18204.4 -1.42 -0.19 Y!
357004 日立造船 870 866.05 -1.39 0.46 Y!
365713 住友金属鉱山 4612 4829.53 -1.14 -4.5 Y!
379147 NIPPON EXPRE... 7861 7839.33 -1.01 0.28 Y!
382503 キリンホールディング... 2113.5 2077.52 -0.82 1.73 Y!
394503 アステラス製薬 2096 2066.27 -0.73 1.44 Y!
406770 アルプスアルパイン 1300 1255.08 -0.64 3.58 Y!
No.チャート銘柄名現在値200日線200傾200乖離リンク
415801 古河電気工業 2542 2474.61 -0.61 2.72 Y!
429613 エヌ・ティ・ティ・デー... 2101 1930.01 -0.52 8.86 Y!
434452 花王 5409 5295.95 -0.47 2.13 Y!
444631 DIC 2483 2476.14 -0.44 0.28 Y!