順序を並べ替え

No.チャート銘柄名現在値200日線200傾200乖離リンク
16506 安川電機 6404 5825.61 0.03 9.93 Y!
26981 村田製作所 2834.5 2811.28 0.32 0.83 Y!
32502 アサヒグループホール... 5544 5513.04 0.33 0.56 Y!
46971 京セラ 2013.5 1987.76 0.35 1.29 Y!
56471 日本精工 860.6 829.32 0.36 3.77 Y!
69005 東急 1838.5 1770.13 0.45 3.86 Y!
76103 オークマ 7164 6765.26 0.61 5.89 Y!
87741 HOYA 18835 16908.9 1.52 11.39 Y!
95232 住友大阪セメント 3783 3723.68 1.91 1.59 Y!
104902 コニカミノルタ 493.7 464.53 2.37 6.28 Y!
No.チャート銘柄名現在値200日線200傾200乖離リンク
116273 SMC 84940 76524.6 2.52 11 Y!
124751 サイバーエージェント 1098 930.76 2.9 17.97 Y!
135201 AGC 5482 5235.8 3.02 4.7 Y!
149021 西日本旅客鉄道 3150 3021.39 3.31 4.26 Y!
156479 ミネベアミツミ 2951 2718.61 3.64 8.55 Y!
166472 NTN 314.2 286.84 3.84 9.54 Y!
176952 カシオ計算機 1304 1230.79 4.15 5.95 Y!
187201 日産自動車 597.2 593.06 4.22 0.7 Y!
199022 東海旅客鉄道 3752 3620.38 4.31 3.64 Y!
204704 トレンドマイクロ 7665 6986.52 4.51 9.71 Y!
No.チャート銘柄名現在値200日線200傾200乖離リンク
219009 京成電鉄 6134 6106.09 4.74 0.46 Y!
229432 日本電信電話 180 173.46 5.19 3.77 Y!
231808 長谷工コーポレーション 1866.5 1840.04 5.44 1.44 Y!
241803 清水建設 974.5 966.32 5.49 0.85 Y!
253382 セブン&アイ・... 2200 1959.68 5.51 12.26 Y!
269531 東京ガス 3436 3333.64 5.55 3.07 Y!
277752 リコー 1341.5 1220.43 5.66 9.92 Y!
284452 花王 5656 5574.94 5.67 1.45 Y!
299020 東日本旅客鉄道 2899.5 2721.04 5.96 6.56 Y!
304188 三菱ケミカルホールディ... 919.3 888.16 6.08 3.51 Y!
No.チャート銘柄名現在値200日線200傾200乖離リンク
315631 日本製鋼所 3363 2740.55 6.28 22.71 Y!
324631 DIC 2885 2601.44 6.35 10.9 Y!
337272 ヤマハ発動機 1389.5 1307.38 6.43 6.28 Y!
343861 王子ホールディングス 627.6 579.51 6.91 8.3 Y!
352801 キッコーマン 1936 1750.36 6.92 10.61 Y!
363407 旭化成 1107 1001.42 6.99 10.54 Y!
377912 大日本印刷 4622 4115.56 7.05 12.31 Y!
382002 日清製粉グループ本社 2082 1951.14 7.49 6.71 Y!
395108 ブリヂストン 6691 5981.07 7.53 11.87 Y!
406326 クボタ 2366.5 2162.51 7.68 9.43 Y!
No.チャート銘柄名現在値200日線200傾200乖離リンク
414208 UBE 2689 2440.73 7.91 10.17 Y!
425333 日本碍子 2031 1833.58 7.91 10.77 Y!
435711 三菱マテリアル 2840 2530.6 7.91 12.23 Y!
449502 中部電力 1974.5 1854.96 7.98 6.44 Y!
459735 セコム 10960 10293.2 8 6.48 Y!
463436 SUMCO 2381.5 2113.48 8.1 12.68 Y!
474901 富士フイルムホールディ... 3388 2909.99 8.29 16.43 Y!
486473 ジェイテクト 1423.5 1321.39 8.48 7.73 Y!
494578 大塚ホールディングス 6271 5517.96 8.51 13.65 Y!
504043 トクヤマ 2640 2370.86 8.57 11.35 Y!