順序を並べ替え

No.チャート銘柄名現在値200日線200傾200乖離リンク
17735 SCREENホールディ... 19965 10762.3 56.97 85.51 Y!
25803 フジクラ 2278 1284.99 43.06 77.28 Y!
37011 三菱重工業 1448.5 866.47 46.49 67.17 Y!
46361 荏原 13790 8309.45 43.86 65.96 Y!
58035 東京エレクトロン 39570 24670.5 40.57 60.39 Y!
68604 野村ホールディングス 977.6 654.06 35.44 49.47 Y!
76504 富士電機 10250 6907.94 30.01 48.38 Y!
88801 三井不動産 1647.5 1134.58 30.77 45.21 Y!
93099 三越伊勢丹ホールディン... 2494.5 1730.85 30.83 44.12 Y!
106920 レーザーテック 41800 29408.4 33.88 42.14 Y!
No.チャート銘柄名現在値200日線200傾200乖離リンク
115019 出光興産 1042 734.14 32.25 41.93 Y!
128725 MS&ADインシ... 2711 1914.12 27.24 41.63 Y!
138830 住友不動産 5797 4096.67 26.11 41.51 Y!
147012 川崎重工業 5097 3622.05 24.11 40.72 Y!
158802 三菱地所 2784.5 1980.13 27.65 40.62 Y!
169501 東京電力ホールディングス 944 673.76 33.51 40.11 Y!
178058 三菱商事 3487 2494.69 29.07 39.78 Y!
184755 楽天グループ 849.8 611.37 24.1 39 Y!
191802 大林組 1862.5 1342.84 25.08 38.7 Y!
208697 日本取引所グループ 4110 2987.95 28.6 37.55 Y!
No.チャート銘柄名現在値200日線200傾200乖離リンク
217203 トヨタ自動車 3792 2757.69 31.68 37.51 Y!
228630 SOMPOホールディング... 3190 2321.49 25 37.41 Y!
236501 日立製作所 13905 10225.3 25.93 35.99 Y!
244004 レゾナック・ホールディン... 3626 2691.16 25.85 34.74 Y!
256857 アドバンテスト 6819 5065.31 23.11 34.62 Y!
263289 東急不動産ホールディン... 1248.5 927.63 24.31 34.59 Y!
276701 NEC 10990 8227.87 24.53 33.57 Y!
289984 ソフトバンクグルーフ... 8962 6823.17 21.16 31.35 Y!
299843 ニトリホールディング... 23600 17999.2 17.82 31.12 Y!
305214 日本電気硝子 3872 2956.36 21.87 30.97 Y!
No.チャート銘柄名現在値200日線200傾200乖離リンク
318766 東京海上ホールディンク... 4703 3605.76 19.7 30.43 Y!
328253 クレディセゾン 3176 2465.17 23.09 28.83 Y!
339983 ファーストリテイリング 47140 36752.2 16.88 28.26 Y!
345801 古河電気工業 3237 2530.42 15.67 27.92 Y!
355020 ENEOSホールディング... 731.3 572.69 21.7 27.7 Y!
368804 東京建物 2631.5 2060.94 19.06 27.68 Y!
374063 信越化学工業 6584 5159.66 19.11 27.61 Y!
381812 鹿島 3126 2458.35 20.95 27.16 Y!
396302 住友重機械工業 4721 3713.79 19.48 27.12 Y!
406098 リクルートホールディン... 6707 5280.43 20.59 27.02 Y!
No.チャート銘柄名現在値200日線200傾200乖離リンク
417013 IHI 4099 3234.27 6.87 26.74 Y!
429532 大阪ガス 3392 2681.1 21.46 26.52 Y!
438750 第一生命ホールディングス 3853 3048.17 21.24 26.4 Y!
448601 大和証券グループ本社 1151 910.68 26.53 26.39 Y!
455802 住友電気工業 2347.5 1861.33 17.65 26.12 Y!
466988 日東電工 13780 10935.4 15.41 26.01 Y!
478031 三井物産 7106 5661.28 19.57 25.52 Y!
481332 日本水産 960.1 766.38 20.66 25.28 Y!
498316 三井住友フィナンシャルク... 8909 7163.69 22.2 24.36 Y!
508306 三菱UFJフィナンシャル... 1557 1253.64 23.51 24.2 Y!