順序を並べ替え

No.チャート銘柄名現在値200日線200傾200乖離リンク
15406 神戸製鋼所 2100.5 1149.49 64.79 82.73 Y!
29107 川崎汽船 5414 3547.29 39.96 52.62 Y!
39503 関西電力 2220.5 1533.75 35.2 44.78 Y!
47911 凸版印刷 3781 2758.99 30.76 37.04 Y!
58306 三菱UFJフィナンシャル... 1331 975.29 29.93 36.47 Y!
68015 豊田通商 9034 6425.29 29.3 40.6 Y!
77261 マツダ 1796 1250.41 29.03 43.63 Y!
86701 NEC 8111 5929.41 27.79 36.79 Y!
97011 三菱重工業 8584 5978.56 27.3 43.58 Y!
108316 三井住友フィナンシャルク... 7801 5856.11 27.17 33.21 Y!
No.チャート銘柄名現在値200日線200傾200乖離リンク
111812 鹿島 2503 1883.91 26.18 32.86 Y!
125401 日本製鉄 3718 2941.68 25.97 26.39 Y!
138058 三菱商事 7417 5641.36 25.54 31.48 Y!
143405 クラレ 1737 1292.38 25.37 34.4 Y!
157267 ホンダ 5255 3851.56 25.01 36.44 Y!
169502 中部電力 2040 1568.37 24.8 30.07 Y!
178411 みずほフィナンシャルク... 2710.5 2100.49 24.67 29.04 Y!
187762 シチズン時計 957 782 23.71 22.38 Y!
196305 日立建機 4826 3546.14 23.26 36.09 Y!
201605 INPEX 2263.5 1603.06 22.88 41.2 Y!
No.チャート銘柄名現在値200日線200傾200乖離リンク
216857 アドバンテスト 15885 13987.7 22.77 13.56 Y!
228002 丸紅 2456 2002.97 22.77 22.62 Y!
237186 コンコルディア・フィナン... 725.4 564.13 22.74 28.59 Y!
248795 T&Dホールデ... 2534.5 1987.73 22.64 27.51 Y!
256473 ジェイテクト 1472 1129.16 21.21 30.36 Y!
268601 大和証券グループ本社 896.1 676.59 21.18 32.44 Y!
277003 三井E&Sホールディング... 602 460.52 20.89 30.72 Y!
289501 東京電力ホールディングス 703.3 511.32 20.58 37.55 Y!
296703 OKI 1063 799.36 20.56 32.98 Y!
307735 SCREENホールディ... 14305 12390.1 20.32 15.46 Y!
No.チャート銘柄名現在値200日線200傾200乖離リンク
313863 日本製紙 1415 1115.08 20.22 26.9 Y!
328354 ふくおかフィナンシャルク... 3794 2941.66 20.03 28.97 Y!
335411 ジェイ エフ イー ホ... 2272.5 1841.6 19.97 23.4 Y!
341803 清水建設 1053 828.35 19.96 27.12 Y!
358725 MS&ADインシ... 5784 4662.06 19.23 24.07 Y!
367203 トヨタ自動車 2788.5 2069.54 19.12 34.74 Y!
377201 日産自動車 687.5 527.56 18.99 30.32 Y!
388031 三井物産 5644 4570.4 18.81 23.49 Y!
392768 双日 3453 2860.23 18.14 20.72 Y!
401332 日本水産 740.5 613.22 17.97 20.76 Y!
No.チャート銘柄名現在値200日線200傾200乖離リンク
418053 住友商事 3159 2610.85 17.69 21 Y!
426301 コマツ 4368 3487.95 17.52 25.23 Y!
436113 アマダホールディンク... 1551 1287.96 17.5 20.42 Y!
448331 千葉銀行 1141 934.35 17.37 22.12 Y!
458309 三井住友トラスト・ホール... 6037 4982.86 17.35 21.16 Y!
465101 横浜ゴム 3181 2710.41 17.33 17.36 Y!
479531 東京ガス 3471 2875.93 17.1 20.69 Y!
487912 大日本印刷 4001 3626.63 16.88 10.32 Y!
498253 クレディセゾン 2407.5 1943.56 16.85 23.87 Y!
509101 日本郵船 4195 3338.21 16.77 25.67 Y!