順序を並べ替え

No.チャート銘柄名現在値直近経過近ピークP乖離近ボトムB乖離前ピーク前ボトムリンク
16902 デンソー 10185 ボトム 5 10415 -2.21 9742 4.55 10090 9390 Y!
25631 日本製鋼所 2828.5 ボトム 5 3069 -7.84 2897 -2.36 3171 2827.5 Y!
36503 三菱電機 1854 ボトム 5 1942 -4.53 1856.5 -0.13 2105 1768.5 Y!
44183 三井化学 4039 ボトム 5 4070 -0.76 3782 6.80 4127 3810 Y!
56752 パナソニック 1731.5 ボトム 6 1750 -1.06 1656.5 4.53 1763.5 1555 Y!
69531 東京ガス 3471 ボトム 6 3499 -0.80 3326 4.36 3400 3071 Y!
73436 SUMCO 1984 ボトム 7 2005.5 -1.07 1922 3.23 2170.5 1880 Y!
86302 住友重機械工業 3846 ボトム 7 3888 -1.08 3666 4.91 3546 3276 Y!
98058 三菱商事 7417 ボトム 7 7732 -4.07 7409 0.11 7391 6732 Y!
108015 豊田通商 9034 ボトム 7 9185 -1.64 8730 3.48 8655 7951 Y!
No.チャート銘柄名現在値直近経過近ピークP乖離近ボトムB乖離前ピーク前ボトムリンク
115411 ジェイ エフ イー ホ... 2272.5 ボトム 7 2437 -6.75 2168 4.82 2353.5 2120.5 Y!
126472 NTN 293.8 ボトム 7 305.6 -3.86 283 3.82 320.5 271.4 Y!
135803 フジクラ 1226 ボトム 7 1258.5 -2.58 1190 3.03 1304.5 1119.5 Y!
145232 住友大阪セメント 3826 ボトム 7 4127 -7.29 3740 2.30 4377 3852 Y!
158801 三井不動産 3388 ボトム 7 3509 -3.45 3257 4.02 2943 2788.5 Y!
167735 SCREENホールディ... 14305 ボトム 7 15150 -5.58 13665 4.68 15900 13935 Y!
175707 東邦亜鉛 1709 ボトム 8 1770 -3.45 1680 1.73 1738 1664 Y!
187733 オリンパス 2009 ボトム 8 2051.5 -2.07 1942 3.45 2360 1782 Y!
196471 日本精工 874.1 ボトム 8 878.9 -0.55 842.8 3.71 924.9 799.1 Y!
208267 イオン 2952.5 ボトム 8 3143 -6.06 2968.5 -0.54 3019 2857 Y!
No.チャート銘柄名現在値直近経過近ピークP乖離近ボトムB乖離前ピーク前ボトムリンク
216971 京セラ 7665 ボトム 8 7705 -0.52 7381 3.85 7456 7126 Y!
226952 カシオ計算機 1273 ボトム 8 1307.5 -2.64 1235.5 3.04 1288.5 1214.5 Y!
237912 大日本印刷 4001 ボトム 8 4111 -2.68 3919 2.09 4077 3778 Y!
246479 ミネベアミツミ 2459.5 ボトム 8 2546 -3.40 2316.5 6.17 2719 2348 Y!
255802 住友電気工業 1837.5 ボトム 8 1848.5 -0.60 1754 4.76 1810 1730.5 Y!
265713 住友金属鉱山 4612 ボトム 8 4717 -2.23 4432 4.06 5000 4220 Y!
275301 東海カーボン 1183 ボトム 8 1201.5 -1.54 1155 2.42 1267 1101 Y!
285233 太平洋セメント 2766 ボトム 8 2866 -3.49 2698 2.52 3038 2655 Y!
294578 大塚ホールディングス 5335 ボトム 8 5593 -4.61 5310 0.47 5629 5366 Y!
306981 村田製作所 8144 ボトム 9 8664 -6.00 7997 1.84 8736 7884 Y!
No.チャート銘柄名現在値直近経過近ピークP乖離近ボトムB乖離前ピーク前ボトムリンク
314324 電通グループ 4420 ボトム 9 4580 -3.49 4310 2.55 4782 4083 Y!
322269 明治ホールディングス 3650 ボトム 15 3795 -3.82 3648 0.05 3761 3537 Y!
338697 日本取引所グループ 2676.5 ボトム 19 2682.5 -0.22 2489 7.53 2632 2305 Y!
344902 コニカミノルタ 494.2 ボトム 19 526.6 -6.15 442.4 11.71 585 458.2 Y!
355202 日本板硝子 815 ボトム 20 858 -5.01 706 15.44 674 608 Y!
366103 オークマ 6874 ボトム 21 7520 -8.59 6555 4.87 7849 7083 Y!
377004 日立造船 870 ボトム 22 941 -7.55 821 5.97 959 894 Y!
387751 キヤノン 3655 ボトム 24 3790 -3.56 3519 3.86 3912 3633 Y!
393382 セブン&アイ・... 5897 ボトム 24 6191 -4.75 5878 0.32 6239 5755 Y!
402503 キリンホールディング... 2113.5 ボトム 24 2121.5 -0.38 1983 6.58 2197.5 2049 Y!
No.チャート銘柄名現在値直近経過近ピークP乖離近ボトムB乖離前ピーク前ボトムリンク
417762 シチズン時計 957 ボトム 24 977 -2.05 840 13.93 921 852 Y!
427205 日野自動車 589.2 ボトム 24 594.9 -0.96 541.2 8.87 631.9 560 Y!
434151 協和キリン 2658.5 ボトム 24 2707 -1.79 2558 3.93 2752 2529.5 Y!
444043 トクヤマ 2454 ボトム 25 2498 -1.76 2247 9.21 2418.5 2261 Y!
455711 三菱マテリアル 2572 ボトム 25 2668.5 -3.62 2255.5 14.03 2660.5 2443 Y!
468031 三井物産 5644 ボトム 25 5730 -1.50 5156 9.46 5928 4991 Y!
476976 太陽誘電 4200 ボトム 25 4444 -5.49 3786 10.94 4409 4048 Y!
488002 丸紅 2456 ボトム 25 2554 -3.84 2259.5 8.70 2705 2267.5 Y!
495801 古河電気工業 2542 ボトム 25 2845 -10.65 2294 10.81 2545 2351 Y!
503402 東レ 809.9 ボトム 25 824.5 -1.77 763.8 6.04 803.3 756.6 Y!