順序を並べ替え

No.チャート銘柄名現在値直近経過近ピークP乖離近ボトムB乖離前ピーク前ボトムリンク
19432 日本電信電話 180 ボトム 31 192.9 -6.69 176.8 1.81 176 167.5 Y!
23402 東レ 725.6 ボトム 31 752 -3.51 659.5 10.02 758.8 712.2 Y!
34183 三井化学 4426 ボトム 30 4497 -1.58 3885 13.93 4423 4075 Y!
41963 日揮ホールディングス 1480 ボトム 30 1786 -17.13 1324.5 11.74 1794 1667.5 Y!
55232 住友大阪セメント 3783 ボトム 29 3789 -0.16 3498 8.15 3863 3605 Y!
63401 帝人 1370.5 ボトム 28 1377 -0.47 1217 12.61 1390 1316.5 Y!
79007 小田急電鉄 2081.5 ボトム 28 2372 -12.25 2042.5 1.91 2277 2110 Y!
83407 旭化成 1107 ボトム 28 1127.5 -1.82 1002.5 10.42 945.6 900.7 Y!
99502 中部電力 1974.5 ボトム 28 1988.5 -0.70 1818 8.61 1978 1847 Y!
109531 東京ガス 3436 ボトム 28 3567 -3.67 3086 11.34 3574 3258 Y!
No.チャート銘柄名現在値直近経過近ピークP乖離近ボトムB乖離前ピーク前ボトムリンク
116770 アルプスアルパイン 1185.5 ボトム 27 1317.5 -10.02 1000 18.55 1321 1232 Y!
127974 任天堂 8259 ボトム 26 9028 -8.52 8090 2.09 8249 7890 Y!
134704 トレンドマイクロ 7665 ボトム 23 8994 -14.78 7010 9.34 8534 8021 Y!
149001 東武鉄道 3776 ボトム 21 4138 -8.75 3735 1.10 3901 3676 Y!
153659 ネクソン 2510 ボトム 19 3036 -17.33 2384 5.29 2866 2256 Y!
161803 清水建設 974.5 ボトム 17 1049.5 -7.15 856.1 13.83 1038 972.5 Y!
175707 東邦亜鉛 1100 ボトム 17 1184 -7.09 990 11.11 1179 1090 Y!
182432 ディー・エヌ・エー 1493.5 ボトム 16 1648.5 -9.40 1328 12.46 1545 1213.5 Y!
192502 アサヒグループホール... 5544 ボトム 16 5639 -1.68 5061 9.54 5770 5415 Y!
202269 明治ホールディングス 3300 ボトム 16 3647 -9.51 3296 0.12 3572 3447 Y!
No.チャート銘柄名現在値直近経過近ピークP乖離近ボトムB乖離前ピーク前ボトムリンク
217911 TOPPANホールディン... 3776 ボトム 15 4307 -12.33 3413 10.64 4099 3623 Y!
224324 電通グループ 4190 ボトム 15 4386 -4.47 3894 7.60 4009 3860 Y!
234523 エーザイ 6231 ボトム 14 7818 -20.30 6031 3.32 8267 6863 Y!
247951 ヤマハ 3255 ボトム 14 3543 -8.13 3051 6.69 3493 3185 Y!
254503 アステラス製薬 1625 ボトム 13 1695.5 -4.16 1551 4.77 1801.5 1591 Y!
267912 大日本印刷 4622 ボトム 13 4727 -2.22 4204 9.94 4415 4113 Y!
276753 シャープ 840.5 ボトム 12 1118 -24.82 778.6 7.95 1082 979 Y!
285108 ブリヂストン 6691 ボトム 12 6730 -0.58 6066 10.30 6478 6240 Y!
295101 横浜ゴム 4066 ボトム 12 4129 -1.53 3774 7.74 3430 3091 Y!
306920 レーザーテック 42930 ボトム 12 43710 -1.78 36560 17.42 41920 37540 Y!
No.チャート銘柄名現在値直近経過近ピークP乖離近ボトムB乖離前ピーク前ボトムリンク
317202 いすゞ自動車 2039 ボトム 12 2187 -6.77 1926.5 5.84 1967 1774 Y!
327735 SCREENホールディ... 19490 ボトム 12 20440 -4.65 16735 16.46 7860 6934 Y!
337272 ヤマハ発動機 1389.5 ボトム 12 1476 -5.86 1300.5 6.84 1475 1383 Y!
342801 キッコーマン 1936 ボトム 12 2051 -5.61 1848.2 4.75 1955.8 1796.6 Y!
357270 SUBARU 3426 ボトム 12 3492 -1.89 3028 13.14 2844 2399.5 Y!
367269 スズキ 1721 ボトム 11 1836.8 -6.30 1498.8 14.83 1676 1570.2 Y!
376473 ジェイテクト 1423.5 ボトム 11 1473 -3.36 1286 10.69 1463 1323.5 Y!
386472 NTN 314.2 ボトム 11 324.9 -3.29 294.3 6.76 277 262.9 Y!
396976 太陽誘電 3571 ボトム 11 3824 -6.62 3220 10.90 3773 3486 Y!
401925 大和ハウス工業 4487 ボトム 11 4619 -2.86 4203 6.76 4718 4372 Y!
No.チャート銘柄名現在値直近経過近ピークP乖離近ボトムB乖離前ピーク前ボトムリンク
416305 日立建機 4548 ボトム 11 4614 -1.43 4151 9.56 4143 3499 Y!
426988 日東電工 13775 ボトム 11 14385 -4.24 13480 2.19 10825 9725 Y!
436301 コマツ 4463 ボトム 11 4609 -3.17 4137 7.88 4021 3859 Y!
447205 日野自動車 505.1 ボトム 11 510.4 -1.04 466.1 8.37 521.6 448.8 Y!
452768 双日 3976 ボトム 11 4059 -2.04 3739 6.34 3418 3131 Y!
462282 日本ハム 5061 ボトム 11 5449 -7.12 5115 -1.06 4580 4401 Y!
473382 セブン&アイ・... 2200 ボトム 11 2244.5 -1.98 2041 7.79 1953.6 1754.6 Y!
487261 マツダ 1761.5 ボトム 11 1847 -4.63 1538 14.53 1961 1692.5 Y!
494502 武田薬品工業 4203 ボトム 11 4494 -6.48 4248 -1.06 4478 4173 Y!
506503 三菱電機 2521.5 ボトム 11 2534 -0.49 2323.5 8.52 2243.5 2007.5 Y!