順序を並べ替え

No.チャート銘柄名現在値直近経過近ピークP乖離近ボトムB乖離前ピーク前ボトムリンク
16770 アルプスアルパイン 1198 ボトム 28 1317.5 -9.07 1000 19.80 1321 1232 Y!
27735 SCREENホールディ... 19965 ボトム 13 20440 -2.32 16735 19.30 7860 6934 Y!
37269 スズキ 1738.5 ボトム 12 1836.8 -5.35 1498.8 15.99 1676 1570.2 Y!
45707 東邦亜鉛 1146 ボトム 18 1184 -3.21 990 15.76 1179 1090 Y!
56920 レーザーテック 41800 ボトム 13 43710 -4.37 36560 14.33 41920 37540 Y!
62432 ディー・エヌ・エー 1517 ボトム 17 1648.5 -7.98 1328 14.23 1545 1213.5 Y!
77261 マツダ 1755.5 ボトム 12 1847 -4.95 1538 14.14 1961 1692.5 Y!
87270 SUBARU 3448 ボトム 13 3492 -1.26 3028 13.87 2844 2399.5 Y!
99531 東京ガス 3511 ボトム 29 3567 -1.57 3086 13.77 3574 3258 Y!
107911 TOPPANホールディン... 3879 ボトム 16 4307 -9.94 3413 13.65 4099 3623 Y!
No.チャート銘柄名現在値直近経過近ピークP乖離近ボトムB乖離前ピーク前ボトムリンク
114004 レゾナック・ホールディン... 3626 ボトム 12 3730 -2.79 3201 13.28 2947 2753 Y!
128002 丸紅 2629 ボトム 12 2635 -0.23 2326.5 13.00 2577 2334.5 Y!
136976 太陽誘電 3625 ボトム 12 3824 -5.20 3220 12.58 3773 3486 Y!
141963 日揮ホールディングス 1490 ボトム 31 1786 -16.57 1324.5 12.50 1794 1667.5 Y!
153402 東レ 740.1 ボトム 32 752 -1.58 659.5 12.22 758.8 712.2 Y!
168015 豊田通商 10265 ボトム 12 10305 -0.39 9156 12.11 9830 9134 Y!
175706 三井金属 4707 ボトム 12 4717 -0.21 4208 11.86 4903 4268 Y!
188035 東京エレクトロン 39570 ボトム 9 39990 -1.05 35410 11.75 29290 27280 Y!
194704 トレンドマイクロ 7831 ボトム 24 8994 -12.93 7010 11.71 8534 8021 Y!
207203 トヨタ自動車 3792 ボトム 12 3811 -0.50 3398 11.60 2900 2495 Y!
No.チャート銘柄名現在値直近経過近ピークP乖離近ボトムB乖離前ピーク前ボトムリンク
214183 三井化学 4331 ボトム 31 4497 -3.69 3885 11.48 4423 4075 Y!
227912 大日本印刷 4671 ボトム 14 4727 -1.18 4204 11.11 4415 4113 Y!
236473 ジェイテクト 1428 ボトム 12 1473 -3.05 1286 11.04 1463 1323.5 Y!
243407 旭化成 1112 ボトム 29 1127.5 -1.37 1002.5 10.92 945.6 900.7 Y!
254755 楽天グループ 849.8 ボトム 9 869.6 -2.28 768.5 10.58 691.4 612.1 Y!
262502 アサヒグループホール... 5582 ボトム 17 5639 -1.01 5061 10.29 5770 5415 Y!
276902 デンソー 2883 ボトム 11 2897 -0.48 2617 10.16 2531 2075.5 Y!
286361 荏原 13790 ボトム 9 13985 -1.39 12550 9.88 8735 7967 Y!
295108 ブリヂストン 6656 ボトム 13 6730 -1.10 6066 9.73 6478 6240 Y!
308053 住友商事 3652 ボトム 12 3659 -0.19 3329 9.70 3311 2966.5 Y!
No.チャート銘柄名現在値直近経過近ピークP乖離近ボトムB乖離前ピーク前ボトムリンク
317272 ヤマハ発動機 1423.5 ボトム 13 1476 -3.56 1300.5 9.46 1475 1383 Y!
327205 日野自動車 510 ボトム 12 510.4 -0.08 466.1 9.42 521.6 448.8 Y!
336305 日立建機 4519 ボトム 12 4614 -2.06 4151 8.87 4143 3499 Y!
346841 横河電機 3494 ボトム 11 3534 -1.13 3220 8.51 3194 3000 Y!
356503 三菱電機 2512 ボトム 12 2534 -0.87 2323.5 8.11 2243.5 2007.5 Y!
363382 セブン&アイ・... 2206 ボトム 12 2244.5 -1.72 2041 8.08 1953.6 1754.6 Y!
374324 電通グループ 4195 ボトム 16 4386 -4.35 3894 7.73 4009 3860 Y!
381925 大和ハウス工業 4528 ボトム 12 4619 -1.97 4203 7.73 4718 4372 Y!
396857 アドバンテスト 6819 ボトム 9 7426 -8.17 6338 7.59 7456 6495 Y!
402413 エムスリー 2137 ボトム 9 2235 -4.38 1987.5 7.52 2527.5 1920.5 Y!
No.チャート銘柄名現在値直近経過近ピークP乖離近ボトムB乖離前ピーク前ボトムリンク
416302 住友重機械工業 4721 ボトム 10 4790 -1.44 4395 7.42 3747 3365 Y!
422802 味の素 5660 ボトム 9 5947 -4.83 5280 7.20 6279 5588 Y!
436301 コマツ 4423 ボトム 12 4609 -4.04 4137 6.91 4021 3859 Y!
447951 ヤマハ 3261 ボトム 15 3543 -7.96 3051 6.88 3493 3185 Y!
456753 シャープ 831.3 ボトム 13 1118 -25.64 778.6 6.77 1082 979 Y!
468591 オリックス 3299 ボトム 12 3344 -1.35 3091 6.73 2756.5 2567.5 Y!
479766 コナミホールディング... 10265 ボトム 9 10435 -1.63 9620 6.70 7637 7068 Y!
485101 横浜ゴム 4026 ボトム 13 4129 -2.49 3774 6.68 3430 3091 Y!
492768 双日 3987 ボトム 12 4059 -1.77 3739 6.63 3418 3131 Y!
506472 NTN 313.7 ボトム 12 324.9 -3.45 294.3 6.59 277 262.9 Y!