順序を並べ替え

No.チャート銘柄名現在値直近経過近ピークP乖離近ボトムB乖離前ピーク前ボトムリンク
12282 日本ハム 5061 ボトム 11 5449 -7.12 5115 -1.06 4580 4401 Y!
24502 武田薬品工業 4203 ボトム 11 4494 -6.48 4248 -1.06 4478 4173 Y!
32269 明治ホールディングス 3300 ボトム 16 3647 -9.51 3296 0.12 3572 3447 Y!
49009 京成電鉄 6134 ボトム 9 7676 -20.09 6107 0.44 7380 6578 Y!
59843 ニトリホールディング... 22820 ボトム 7 24195 -5.68 22705 0.51 19280 18155 Y!
69001 東武鉄道 3776 ボトム 21 4138 -8.75 3735 1.10 3901 3676 Y!
77832 バンダイナムコホール... 2798 ボトム 9 3077 -9.07 2766 1.16 3271 2611 Y!
89008 京王電鉄 4141 ボトム 11 4699 -11.87 4077 1.57 4470 4231 Y!
99433 KDDI 4468 ボトム 9 4655 -4.02 4392 1.73 4692 4478 Y!
109432 日本電信電話 180 ボトム 31 192.9 -6.69 176.8 1.81 176 167.5 Y!
No.チャート銘柄名現在値直近経過近ピークP乖離近ボトムB乖離前ピーク前ボトムリンク
119007 小田急電鉄 2081.5 ボトム 28 2372 -12.25 2042.5 1.91 2277 2110 Y!
129020 東日本旅客鉄道 2899.5 ボトム 11 3077.2 -5.77 2843.9 1.96 2840 2711 Y!
137974 任天堂 8259 ボトム 26 9028 -8.52 8090 2.09 8249 7890 Y!
146988 日東電工 13775 ボトム 11 14385 -4.24 13480 2.19 10825 9725 Y!
154452 花王 5656 ボトム 9 5798 -2.45 5533 2.22 5936 5458 Y!
169202 ANAホールディング... 3160 ボトム 11 3385 -6.65 3087 2.36 3205 3116 Y!
175401 日本製鉄 3629 ボトム 8 3847 -5.67 3540 2.51 3735 3408 Y!
188267 イオン 3584 ボトム 8 3686 -2.77 3486 2.81 3697 3461 Y!
198354 ふくおかフィナンシャルク... 4028 ボトム 8 4299 -6.30 3915 2.89 3663 3163 Y!
204631 DIC 2885 ボトム 9 2967 -2.76 2802.5 2.94 3026 2850.5 Y!
No.チャート銘柄名現在値直近経過近ピークP乖離近ボトムB乖離前ピーク前ボトムリンク
219021 西日本旅客鉄道 3150 ボトム 11 3248 -3.02 3053.5 3.16 3143.5 3013 Y!
226479 ミネベアミツミ 2951 ボトム 8 3199 -7.75 2859 3.22 3125 2828 Y!
237186 コンコルディア・フィナン... 759.2 ボトム 6 792 -4.14 735.4 3.24 718.5 675.3 Y!
244523 エーザイ 6231 ボトム 14 7818 -20.30 6031 3.32 8267 6863 Y!
259147 NIPPON EXPRE... 7709 ボトム 9 8950 -13.87 7443 3.57 7913 7470 Y!
268411 みずほフィナンシャルク... 2988 ボトム 9 3155 -5.29 2883.5 3.62 2799 2626.5 Y!
278252 丸井グループ 2420.5 ボトム 11 2534 -4.48 2335.5 3.64 2545 2407.5 Y!
282503 キリンホールディング... 2102 ボトム 11 2212 -4.97 2026.5 3.73 2165.5 2077 Y!
291808 長谷工コーポレーション 1866.5 ボトム 11 1936 -3.59 1799 3.75 1948.5 1827 Y!
306367 ダイキン工業 20610 ボトム 7 25010 -17.59 19860 3.78 24080 20850 Y!
No.チャート銘柄名現在値直近経過近ピークP乖離近ボトムB乖離前ピーク前ボトムリンク
318306 三菱UFJフィナンシャル... 1535 ボトム 6 1645.5 -6.72 1479 3.79 1287.5 1164 Y!
324568 第一三共 4798 ボトム 10 5173 -7.25 4614 3.99 4600 4211 Y!
339064 ヤマトホールディング... 2176 ボトム 9 2761.5 -21.20 2091 4.07 2730 2545 Y!
348795 T&Dホールデ... 2626.5 ボトム 11 2783.5 -5.64 2521.5 4.16 2470 2294 Y!
357751 キヤノン 4501 ボトム 10 4603 -2.22 4321 4.17 3729 3594 Y!
368316 三井住友フィナンシャルク... 8832 ボトム 11 9159 -3.57 8470 4.27 7377 6530 Y!
378309 三井住友トラスト・ホール... 3258 ボトム 11 3355 -2.89 3122 4.36 3041 2838.5 Y!
385411 ジェイ エフ イー ホ... 2498.5 ボトム 11 2587 -3.42 2394 4.37 2360 2232.5 Y!
399613 エヌ・ティ・ティ・デー... 2394.5 ボトム 11 2514 -4.75 2288 4.65 2238 2087 Y!
402801 キッコーマン 1936 ボトム 12 2051 -5.61 1848.2 4.75 1955.8 1796.6 Y!
No.チャート銘柄名現在値直近経過近ピークP乖離近ボトムB乖離前ピーク前ボトムリンク
414503 アステラス製薬 1625 ボトム 13 1695.5 -4.16 1551 4.77 1801.5 1591 Y!
426506 安川電機 6404 ボトム 9 6877 -6.88 6093 5.10 6169 5244 Y!
438001 伊藤忠商事 6464 ボトム 11 6844 -5.55 6144 5.21 6201 5648 Y!
441928 積水ハウス 3434 ボトム 11 3481 -1.35 3264 5.21 3495 3210 Y!
453659 ネクソン 2510 ボトム 19 3036 -17.33 2384 5.29 2866 2256 Y!
466857 アドバンテスト 6695 ボトム 8 7426 -9.84 6338 5.63 7456 6495 Y!
478697 日本取引所グループ 4085 ボトム 11 4167 -1.97 3862 5.77 3373 3105 Y!
487202 いすゞ自動車 2039 ボトム 12 2187 -6.77 1926.5 5.84 1967 1774 Y!
494063 信越化学工業 6606 ボトム 11 6752 -2.16 6239 5.88 5977 5500 Y!
506752 パナソニック 1438.5 ボトム 10 1482.5 -2.97 1357.5 5.97 1488.5 1367.5 Y!