順序を並べ替え

No.チャート銘柄名現在値直近経過近ピークP乖離近ボトムB乖離前ピーク前ボトムリンク
14183 三井化学 4039 ボトム 5 4070 -0.76 3782 6.80 4127 3810 Y!
25232 住友大阪セメント 3826 ボトム 7 4127 -7.29 3740 2.30 4377 3852 Y!
37735 SCREENホールディ... 14305 ボトム 7 15150 -5.58 13665 4.68 15900 13935 Y!
46479 ミネベアミツミ 2459.5 ボトム 8 2546 -3.40 2316.5 6.17 2719 2348 Y!
54578 大塚ホールディングス 5335 ボトム 8 5593 -4.61 5310 0.47 5629 5366 Y!
64902 コニカミノルタ 494.2 ボトム 19 526.6 -6.15 442.4 11.71 585 458.2 Y!
76103 オークマ 6874 ボトム 21 7520 -8.59 6555 4.87 7849 7083 Y!
87004 日立造船 870 ボトム 22 941 -7.55 821 5.97 959 894 Y!
97751 キヤノン 3655 ボトム 24 3790 -3.56 3519 3.86 3912 3633 Y!
107205 日野自動車 589.2 ボトム 24 594.9 -0.96 541.2 8.87 631.9 560 Y!
No.チャート銘柄名現在値直近経過近ピークP乖離近ボトムB乖離前ピーク前ボトムリンク
112503 キリンホールディング... 2113.5 ボトム 24 2121.5 -0.38 1983 6.58 2197.5 2049 Y!
128002 丸紅 2456 ボトム 25 2554 -3.84 2259.5 8.70 2705 2267.5 Y!
137731 ニコン 1658.5 ボトム 30 1905 -12.94 1446 14.70 1943.5 1784 Y!
143101 東洋紡 1106 ボトム 32 1106.5 -0.05 988.8 11.85 1121.5 1029.5 Y!
156762 TDK 5509 ボトム 33 5593 -1.50 4787 15.08 5786 5171 Y!