順序を並べ替え

No.チャート銘柄名現在値直近経過近ピークP乖離近ボトムB乖離前ピーク前ボトムリンク
15631 日本製鋼所 2828.5 ボトム 5 3069 -7.84 2897 -2.36 3171 2827.5 Y!
26503 三菱電機 1854 ボトム 5 1942 -4.53 1856.5 -0.13 2105 1768.5 Y!
36752 パナソニック 1731.5 ボトム 6 1750 -1.06 1656.5 4.53 1763.5 1555 Y!
45803 フジクラ 1226 ボトム 7 1258.5 -2.58 1190 3.03 1304.5 1119.5 Y!
53436 SUMCO 1984 ボトム 7 2005.5 -1.07 1922 3.23 2170.5 1880 Y!
66472 NTN 293.8 ボトム 7 305.6 -3.86 283 3.82 320.5 271.4 Y!
75233 太平洋セメント 2766 ボトム 8 2866 -3.49 2698 2.52 3038 2655 Y!
85301 東海カーボン 1183 ボトム 8 1201.5 -1.54 1155 2.42 1267 1101 Y!
97733 オリンパス 2009 ボトム 8 2051.5 -2.07 1942 3.45 2360 1782 Y!
105713 住友金属鉱山 4612 ボトム 8 4717 -2.23 4432 4.06 5000 4220 Y!
No.チャート銘柄名現在値直近経過近ピークP乖離近ボトムB乖離前ピーク前ボトムリンク
116471 日本精工 874.1 ボトム 8 878.9 -0.55 842.8 3.71 924.9 799.1 Y!
126981 村田製作所 8144 ボトム 9 8664 -6.00 7997 1.84 8736 7884 Y!
134324 電通グループ 4420 ボトム 9 4580 -3.49 4310 2.55 4782 4083 Y!
143382 セブン&アイ・... 5897 ボトム 24 6191 -4.75 5878 0.32 6239 5755 Y!
154151 協和キリン 2658.5 ボトム 24 2707 -1.79 2558 3.93 2752 2529.5 Y!
168031 三井物産 5644 ボトム 25 5730 -1.50 5156 9.46 5928 4991 Y!