順序を並べ替え

No.チャート銘柄名現在値直近経過近ピークP乖離近ボトムB乖離前ピーク前ボトムリンク
19007 小田急電鉄 2173.5 ボトム 27 2372 -8.37 2042.5 6.41 2277 2110 Y!
24704 トレンドマイクロ 7746 ボトム 22 8994 -13.88 7010 10.50 8534 8021 Y!
31803 清水建設 1013 ボトム 16 1049.5 -3.48 856.1 18.33 1038 972.5 Y!
45707 東邦亜鉛 1097 ボトム 16 1184 -7.35 990 10.81 1179 1090 Y!
52269 明治ホールディングス 3442 ボトム 15 3647 -5.62 3296 4.43 3572 3447 Y!
67911 TOPPANホールディン... 3826 ボトム 14 4307 -11.17 3413 12.10 4099 3623 Y!
77951 ヤマハ 3283 ボトム 13 3543 -7.34 3051 7.60 3493 3185 Y!
87272 ヤマハ発動機 1392 ボトム 11 1476 -5.69 1300.5 7.04 1475 1383 Y!
96920 レーザーテック 42870 ボトム 11 43710 -1.92 36560 17.26 41920 37540 Y!
106753 シャープ 830.8 ボトム 11 1118 -25.69 778.6 6.70 1082 979 Y!
No.チャート銘柄名現在値直近経過近ピークP乖離近ボトムB乖離前ピーク前ボトムリンク
114689 LINEヤフー 392 ボトム 11 503.5 -22.14 372.5 5.23 452.8 422.4 Y!
125108 ブリヂストン 6725 ボトム 11 6730 -0.07 6066 10.86 6478 6240 Y!
139008 京王電鉄 4243 ボトム 10 4699 -9.70 4077 4.07 4470 4231 Y!
142503 キリンホールディング... 2112.5 ボトム 10 2212 -4.50 2026.5 4.24 2165.5 2077 Y!
156473 ジェイテクト 1453 ボトム 10 1473 -1.36 1286 12.99 1463 1323.5 Y!
165406 神戸製鋼所 2122 ボトム 10 2167 -2.08 1909.5 11.13 2114 1926 Y!
177269 スズキ 7070 ボトム 10 7347 -3.77 5995 17.93 6704 6281 Y!
186976 太陽誘電 3583 ボトム 10 3824 -6.30 3220 11.27 3773 3486 Y!
199202 ANAホールディング... 3210 ボトム 10 3385 -5.17 3087 3.98 3205 3116 Y!
209009 京成電鉄 6349 ボトム 8 7676 -17.29 6107 3.96 7380 6578 Y!
No.チャート銘柄名現在値直近経過近ピークP乖離近ボトムB乖離前ピーク前ボトムリンク
219064 ヤマトホールディング... 2234.5 ボトム 8 2761.5 -19.08 2091 6.86 2730 2545 Y!
229147 NIPPON EXPRE... 7779 ボトム 8 8950 -13.08 7443 4.51 7913 7470 Y!
236367 ダイキン工業 20805 ボトム 6 25010 -16.81 19860 4.76 24080 20850 Y!