順序を並べ替え

No.チャート銘柄名現在値直近経過近ピークP乖離近ボトムB乖離前ピーク前ボトムリンク
16753 シャープ 840.5 ボトム 12 1118 -24.82 778.6 7.95 1082 979 Y!
29064 ヤマトホールディング... 2176 ボトム 9 2761.5 -21.20 2091 4.07 2730 2545 Y!
39009 京成電鉄 6134 ボトム 9 7676 -20.09 6107 0.44 7380 6578 Y!
46367 ダイキン工業 20610 ボトム 7 25010 -17.59 19860 3.78 24080 20850 Y!
54704 トレンドマイクロ 7665 ボトム 23 8994 -14.78 7010 9.34 8534 8021 Y!
69147 NIPPON EXPRE... 7709 ボトム 9 8950 -13.87 7443 3.57 7913 7470 Y!
77911 TOPPANホールディン... 3776 ボトム 15 4307 -12.33 3413 10.64 4099 3623 Y!
89007 小田急電鉄 2081.5 ボトム 28 2372 -12.25 2042.5 1.91 2277 2110 Y!
99008 京王電鉄 4141 ボトム 11 4699 -11.87 4077 1.57 4470 4231 Y!
102269 明治ホールディングス 3300 ボトム 16 3647 -9.51 3296 0.12 3572 3447 Y!
No.チャート銘柄名現在値直近経過近ピークP乖離近ボトムB乖離前ピーク前ボトムリンク
117951 ヤマハ 3255 ボトム 14 3543 -8.13 3051 6.69 3493 3185 Y!
121803 清水建設 974.5 ボトム 17 1049.5 -7.15 856.1 13.83 1038 972.5 Y!
135707 東邦亜鉛 1100 ボトム 17 1184 -7.09 990 11.11 1179 1090 Y!
149202 ANAホールディング... 3160 ボトム 11 3385 -6.65 3087 2.36 3205 3116 Y!
156976 太陽誘電 3571 ボトム 11 3824 -6.62 3220 10.90 3773 3486 Y!
167269 スズキ 1721 ボトム 11 1836.8 -6.30 1498.8 14.83 1676 1570.2 Y!
177272 ヤマハ発動機 1389.5 ボトム 12 1476 -5.86 1300.5 6.84 1475 1383 Y!
185406 神戸製鋼所 2044 ボトム 11 2167 -5.68 1909.5 7.04 2114 1926 Y!
192503 キリンホールディング... 2102 ボトム 11 2212 -4.97 2026.5 3.73 2165.5 2077 Y!
206473 ジェイテクト 1423.5 ボトム 11 1473 -3.36 1286 10.69 1463 1323.5 Y!
No.チャート銘柄名現在値直近経過近ピークP乖離近ボトムB乖離前ピーク前ボトムリンク
216920 レーザーテック 42930 ボトム 12 43710 -1.78 36560 17.42 41920 37540 Y!
224183 三井化学 4426 ボトム 30 4497 -1.58 3885 13.93 4423 4075 Y!
238002 丸紅 2610.5 ボトム 11 2635 -0.93 2326.5 12.21 2577 2334.5 Y!
249502 中部電力 1974.5 ボトム 28 1988.5 -0.70 1818 8.61 1978 1847 Y!
255108 ブリヂストン 6691 ボトム 12 6730 -0.58 6066 10.30 6478 6240 Y!