順序を並べ替え

No.チャート銘柄名現在値直近経過近ピークP乖離近ボトムB乖離前ピーク前ボトムリンク
17272 ヤマハ発動機 4000 ボトム 7 3950 1.27 3810 4.99 4279 3671 Y!
29147 NIPPON EXPRE... 7861 ボトム 7 7827 0.43 7365 6.73 8416 7216 Y!
39101 日本郵船 4195 ボトム 8 4117 1.89 3887 7.92 3400 3240 Y!
45714 DOWAホールディンク... 4954 ボトム 8 4925 0.59 4644 6.68 4752 4355 Y!
59301 三菱倉庫 4108 ボトム 8 4000 2.70 3843 6.90 3852 3663 Y!
65101 横浜ゴム 3181 ボトム 9 3024 5.19 2852 11.54 3243 2818 Y!
79501 東京電力ホールディングス 703.3 ボトム 10 658.9 6.74 615.6 14.25 559 494.1 Y!
88628 松井証券 854 ボトム 14 834 2.40 800 6.75 809 773 Y!
99007 小田急電鉄 2335 ボトム 18 2205 5.90 2054.5 13.65 2134.5 1992 Y!
107752 リコー 1318 ボトム 19 1278.5 3.09 1152.5 14.36 1256.5 1189.5 Y!
No.チャート銘柄名現在値直近経過近ピークP乖離近ボトムB乖離前ピーク前ボトムリンク
111721 コムシスホールディンク... 3189 ボトム 21 3156 1.05 2999.5 6.32 2866.5 2711 Y!
121803 清水建設 1053 ボトム 21 1002.5 5.04 961 9.57 926.1 880.3 Y!
139107 川崎汽船 5414 ボトム 22 5045 7.31 4636 16.78 3425 3125 Y!
148804 東京建物 2124.5 ボトム 22 1927.5 10.22 1802 17.90 1928 1816 Y!
156305 日立建機 4826 ボトム 24 4529 6.56 4090 18.00 4144 3830 Y!
164755 楽天グループ 620.3 ボトム 24 599.3 3.50 527.1 17.68 566.6 513.5 Y!
174502 武田薬品工業 4711 ボトム 24 4515 4.34 4376 7.66 4645 4272 Y!
185406 神戸製鋼所 2100.5 ボトム 24 1825 15.10 1652 27.15 1420.5 1314 Y!
196703 OKI 1063 ボトム 24 922 15.29 834 27.46 899 853 Y!
207202 いすゞ自動車 1960.5 ボトム 24 1865 5.12 1712 14.52 1806 1694.5 Y!
No.チャート銘柄名現在値直近経過近ピークP乖離近ボトムB乖離前ピーク前ボトムリンク
219432 日本電信電話 181.2 ボトム 24 165.8 9.29 161.3 12.34 169.1 157.6 Y!
229532 大阪ガス 2541 ボトム 24 2319 9.57 2223.5 14.28 2310 2099 Y!
232768 双日 3453 ボトム 24 3163 9.17 2977.5 15.97 3438 3014 Y!
249022 東海旅客鉄道 19035 ボトム 24 18445 3.20 17905 6.31 18570 17440 Y!
251808 長谷工コーポレーション 1956 ボトム 24 1866.5 4.80 1726 13.33 1697 1601 Y!
263289 東急不動産ホールディン... 961.6 ボトム 24 903.7 6.41 856.9 12.22 854.3 806.1 Y!
276724 セイコーエプソン 2419 ボトム 25 2382.5 1.53 2221 8.91 2396 2206.5 Y!
286770 アルプスアルパイン 1300 ボトム 25 1261.5 3.05 1157 12.36 1278 1203 Y!
297186 コンコルディア・フィナン... 725.4 ボトム 25 655.1 10.73 603.9 20.12 512 486 Y!
307201 日産自動車 687.5 ボトム 25 665 3.38 575.6 19.44 619.9 550.1 Y!
No.チャート銘柄名現在値直近経過近ピークP乖離近ボトムB乖離前ピーク前ボトムリンク
316473 ジェイテクト 1472 ボトム 25 1374 7.13 1225.5 20.11 1345 1239.5 Y!
327203 トヨタ自動車 2788.5 ボトム 25 2549 9.40 2332.5 19.55 2358 2180 Y!
337211 三菱自動車工業 645 ボトム 25 599.9 7.52 544.2 18.52 524.6 482.2 Y!
348309 三井住友トラスト・ホール... 6037 ボトム 25 5638 7.08 5087 18.68 5392 5125 Y!
357267 ホンダ 5255 ボトム 25 4707 11.64 4356 20.64 4616 4348 Y!
367269 スズキ 6024 ボトム 25 5748 4.80 5140 17.20 5138 4888 Y!
378750 第一生命ホールディングス 3099 ボトム 25 2945.5 5.21 2519 23.03 2932 2635.5 Y!
388316 三井住友フィナンシャルク... 7801 ボトム 25 6771 15.21 6177 26.29 6534 6190 Y!
395020 ENEOSホールディング... 618.8 ボトム 25 549.8 12.55 504.9 22.56 505.1 486.8 Y!
408604 野村ホールディングス 635 ボトム 25 592.5 7.17 526.2 20.68 560 535.1 Y!
No.チャート銘柄名現在値直近経過近ピークP乖離近ボトムB乖離前ピーク前ボトムリンク
413863 日本製紙 1415 ボトム 25 1415 0.00 1186 19.31 1286 1160 Y!
425214 日本電気硝子 2730.5 ボトム 25 2604 4.86 2438.5 11.97 2628.5 2485 Y!
435333 日本碍子 2022 ボトム 25 2008 0.70 1799 12.40 1798 1642 Y!
445401 日本製鉄 3718 ボトム 25 3430 8.40 3195 16.37 3085 2931.5 Y!
453861 王子ホールディングス 658.1 ボトム 25 605 8.78 562.4 17.02 569.9 517.3 Y!
465703 日本軽金属ホールディン... 1770 ボトム 25 1586 11.60 1485 19.19 1488 1431 Y!
475201 AGC 5350 ボトム 25 5182 3.24 4721 13.32 5360 4818 Y!
481605 INPEX 2263.5 ボトム 25 2140 5.77 1923.5 17.68 1575 1465 Y!
492914 JT 3426 ボトム 25 3162 8.35 3072 11.52 3252 2997 Y!
508308 りそなホールディング... 870.3 ボトム 25 792.8 9.78 693.4 25.51 735 675.1 Y!