順序を並べ替え

No.チャート銘柄名現在値直近経過近ピークP乖離近ボトムB乖離前ピーク前ボトムリンク
17013 IHI 4033 ボトム 9 3744 7.72 3394 18.83 2869.5 2732 Y!
25214 日本電気硝子 3861 ボトム 9 3848 0.34 3572 8.09 3711 3539 Y!
36326 クボタ 2366.5 ボトム 10 2287.5 3.45 2153.5 9.89 2291.5 2152 Y!
43099 三越伊勢丹ホールディン... 2450 ボトム 10 2278.5 7.53 2136.5 14.67 1796 1674 Y!
56504 富士電機 10100 ボトム 11 9375 7.73 8555 18.06 6550 5826 Y!
66501 日立製作所 13755 ボトム 11 13330 3.19 12070 13.96 10510 9715 Y!
78801 三井不動産 1623.5 ボトム 11 1445.7 12.30 1340.1 21.15 1281.4 1187 Y!
88630 SOMPOホールディング... 3160 ボトム 11 3150.2 0.31 2921.5 8.16 2411.6 2181 Y!
95803 フジクラ 2230 ボトム 11 2026.5 10.04 1863.5 19.67 1157.5 1025.5 Y!
108604 野村ホールディングス 964.2 ボトム 11 947 1.82 866.6 11.26 624.7 588.8 Y!
No.チャート銘柄名現在値直近経過近ピークP乖離近ボトムB乖離前ピーク前ボトムリンク
118015 豊田通商 10330 ボトム 11 10305 0.24 9156 12.82 9830 9134 Y!
126594 ニデック 6224 ボトム 11 5846 6.47 5400 15.26 6104 5405 Y!
136674 ジーエス・ユアサ コー... 3138 ボトム 11 3032 3.50 2750 14.11 2718.5 1908 Y!
146701 NEC 11015 ボトム 11 10590 4.01 9683 13.76 8492 8011 Y!
158058 三菱商事 3483 ボトム 11 3351 3.94 3117 11.74 2618 2477 Y!
168031 三井物産 7043 ボトム 11 6929 1.65 6164 14.26 6119 5691 Y!
177752 リコー 1341.5 ボトム 11 1307 2.64 1224.5 9.55 1228.5 1145 Y!
187267 ホンダ 1863.5 ボトム 11 1830.5 1.80 1694 10.01 1662 1386 Y!
197211 三菱自動車工業 495.5 ボトム 11 480.5 3.12 432.7 14.51 473.5 435.3 Y!
207011 三菱重工業 1365 ボトム 11 1305 4.60 1171.5 16.52 886.3 745.2 Y!
No.チャート銘柄名現在値直近経過近ピークP乖離近ボトムB乖離前ピーク前ボトムリンク
216952 カシオ計算機 1304 ボトム 11 1234.5 5.63 1158.5 12.56 1298 1133.5 Y!
226724 セイコーエプソン 2635 ボトム 11 2504 5.23 2373 11.04 2273 2138.5 Y!
235631 日本製鋼所 3363 ボトム 11 3068 9.62 2827 18.96 2537 2305 Y!
248802 三菱地所 2745 ボトム 11 2549.5 7.67 2340 17.31 2149.5 2006.5 Y!
258804 東京建物 2545.5 ボトム 11 2305 10.43 2029 25.46 2366 2137.5 Y!
261605 INPEX 2299.5 ボトム 11 2178 5.58 2022.5 13.70 2074.5 1923 Y!
273086 J.フロント リテイリン... 1677 ボトム 11 1589 5.54 1429 17.35 1412 1334.5 Y!
283405 クラレ 1615.5 ボトム 11 1604.5 0.69 1447 11.64 1464 1410 Y!
298830 住友不動産 5616 ボトム 11 4862 15.51 4314 30.18 4759 4484 Y!
304901 富士フイルムホールディ... 3388 ボトム 11 3354.4 1.00 3124.1 8.45 3274.6 3009.3 Y!
No.チャート銘柄名現在値直近経過近ピークP乖離近ボトムB乖離前ピーク前ボトムリンク
316471 日本精工 860.6 ボトム 11 854.9 0.67 779.3 10.43 822.4 756 Y!
329983 ファーストリテイリング 46710 ボトム 12 44760 4.36 42580 9.70 40400 38430 Y!
332914 JT 4028 ボトム 12 4028 0.00 3795 6.14 3858 3588 Y!
345201 AGC 5482 ボトム 12 5465 0.31 5236 4.70 5711 5261 Y!
358233 高島屋 2410 ボトム 12 2313.5 4.17 2152.5 11.96 2127 2003.5 Y!
364578 大塚ホールディングス 6271 ボトム 12 6173 1.59 5855 7.11 5977 5030 Y!
379602 東宝 5019 ボトム 15 4987 0.64 4784 4.91 5039 4586 Y!
389501 東京電力ホールディングス 918.2 ボトム 15 851.8 7.80 765.3 19.98 850 729 Y!
394005 住友化学 328.3 ボトム 16 317.4 3.43 297.7 10.28 362.7 293.6 Y!
402871 ニチレイ 4068 ボトム 16 3916 3.88 3719 9.38 3647 3412 Y!
No.チャート銘柄名現在値直近経過近ピークP乖離近ボトムB乖離前ピーク前ボトムリンク
414751 サイバーエージェント 1098 ボトム 21 1081 1.57 1008.5 8.87 874.5 824.6 Y!
428766 東京海上ホールディンク... 4725 ボトム 22 4520 4.54 4220 11.97 3799 3371 Y!
436098 リクルートホールディン... 6629 ボトム 23 6412 3.38 5800 14.29 6353 5622 Y!
443861 王子ホールディングス 627.6 ボトム 24 591 6.19 546.2 14.90 656 511 Y!
458253 クレディセゾン 3107 ボトム 27 2895 7.32 2681 15.89 2660.5 2383 Y!
463289 東急不動産ホールディン... 1217.5 ボトム 29 1038.5 17.24 945.1 28.82 977 886.5 Y!
479532 大阪ガス 3398 ボトム 29 3144 8.08 2945 15.38 3242 2965 Y!
481721 コムシスホールディンク... 3534 ボトム 30 3393 4.16 3106 13.78 3285 3020 Y!
494208 UBE 2689 ボトム 31 2627.5 2.34 2485 8.21 2415.5 2154 Y!
508308 りそなホールディング... 932 ボトム 31 840 10.95 791.7 17.72 819.5 697 Y!