順序を並べ替え

No.チャート銘柄名現在値直近経過近ピークP乖離近ボトムB乖離前ピーク前ボトムリンク
15802 住友電気工業 2347.5 ボトム 69 1891.5 24.11 1724 36.17 1905.5 1793.5 Y!
26178 日本郵政 1532 ボトム 67 1329.5 15.23 1226 24.96 1338 1276 Y!
31332 日本水産 960.1 ボトム 66 821 16.94 738 30.09 750 683.4 Y!
45801 古河電気工業 3237 ボトム 66 2442 32.56 2134 51.69 2342 2186 Y!
55333 日本碍子 2040 ボトム 64 1827.5 11.63 1652.5 23.45 1933 1734.5 Y!
68331 千葉銀行 1261.5 ボトム 64 1168.5 7.96 983 28.33 1171.5 1001.5 Y!
75233 太平洋セメント 3519 ボトム 43 3059 15.04 2920 20.51 2817 2657.5 Y!
81812 鹿島 3126 ボトム 41 2718 15.01 2564 21.92 2427.5 2252 Y!
98750 第一生命ホールディングス 3853 ボトム 37 3267 17.94 3034 26.99 3283 2853 Y!
104043 トクヤマ 2715 ボトム 36 2524 7.57 2225 22.02 2534 2388 Y!
No.チャート銘柄名現在値直近経過近ピークP乖離近ボトムB乖離前ピーク前ボトムリンク
115020 ENEOSホールディング... 731.3 ボトム 33 617.7 18.39 589.2 24.12 598.9 548 Y!
125019 出光興産 1042 ボトム 33 861 21.02 802.5 29.84 846.2 751 Y!
139301 三菱倉庫 4975 ボトム 33 4713 5.56 4348 14.42 4568 4198 Y!
148308 りそなホールディング... 950.3 ボトム 32 840 13.13 791.7 20.03 819.5 697 Y!
159503 関西電力 2194.5 ボトム 32 2025 8.37 1846 18.88 2044.5 1918 Y!
165232 住友大阪セメント 3852 ボトム 30 3789 1.66 3498 10.12 3863 3605 Y!
173289 東急不動産ホールディン... 1248.5 ボトム 30 1038.5 20.22 945.1 32.10 977 886.5 Y!
183401 帝人 1410 ボトム 29 1377 2.40 1217 15.86 1390 1316.5 Y!
199502 中部電力 1989 ボトム 29 1988.5 0.03 1818 9.41 1978 1847 Y!
203861 王子ホールディングス 637.9 ボトム 25 591 7.94 546.2 16.79 656 511 Y!
No.チャート銘柄名現在値直近経過近ピークP乖離近ボトムB乖離前ピーク前ボトムリンク
216098 リクルートホールディン... 6707 ボトム 24 6412 4.60 5800 15.64 6353 5622 Y!
228766 東京海上ホールディンク... 4703 ボトム 23 4520 4.05 4220 11.45 3799 3371 Y!
234751 サイバーエージェント 1125.5 ボトム 22 1081 4.12 1008.5 11.60 874.5 824.6 Y!
244005 住友化学 338.6 ボトム 17 317.4 6.68 297.7 13.74 362.7 293.6 Y!
252871 ニチレイ 4143 ボトム 17 3916 5.80 3719 11.40 3647 3412 Y!
269501 東京電力ホールディングス 944 ボトム 16 851.8 10.82 765.3 23.35 850 729 Y!
279983 ファーストリテイリング 47140 ボトム 13 44760 5.32 42580 10.71 40400 38430 Y!
285201 AGC 5528 ボトム 13 5465 1.15 5236 5.58 5711 5261 Y!
292914 JT 4054 ボトム 13 4028 0.65 3795 6.82 3858 3588 Y!
308233 高島屋 2441.5 ボトム 13 2313.5 5.53 2152.5 13.43 2127 2003.5 Y!
No.チャート銘柄名現在値直近経過近ピークP乖離近ボトムB乖離前ピーク前ボトムリンク
314578 大塚ホールディングス 6310 ボトム 13 6173 2.22 5855 7.77 5977 5030 Y!
321605 INPEX 2340.5 ボトム 12 2178 7.46 2022.5 15.72 2074.5 1923 Y!
338604 野村ホールディングス 977.6 ボトム 12 947 3.23 866.6 12.81 624.7 588.8 Y!
348058 三菱商事 3487 ボトム 12 3351 4.06 3117 11.87 2618 2477 Y!
358031 三井物産 7106 ボトム 12 6929 2.55 6164 15.28 6119 5691 Y!
367752 リコー 1351.5 ボトム 12 1307 3.40 1224.5 10.37 1228.5 1145 Y!
377267 ホンダ 1891 ボトム 12 1830.5 3.31 1694 11.63 1662 1386 Y!
387211 三菱自動車工業 505.8 ボトム 12 480.5 5.27 432.7 16.89 473.5 435.3 Y!
395631 日本製鋼所 3388 ボトム 12 3068 10.43 2827 19.84 2537 2305 Y!
408801 三井不動産 1647.5 ボトム 12 1445.7 13.96 1340.1 22.94 1281.4 1187 Y!
No.チャート銘柄名現在値直近経過近ピークP乖離近ボトムB乖離前ピーク前ボトムリンク
417011 三菱重工業 1448.5 ボトム 12 1305 11.00 1171.5 23.64 886.3 745.2 Y!
428725 MS&ADインシ... 2711 ボトム 12 2686.9 0.90 2458.8 10.26 2508.3 2334.4 Y!
435803 フジクラ 2278 ボトム 12 2026.5 12.41 1863.5 22.24 1157.5 1025.5 Y!
443086 J.フロント リテイリン... 1691 ボトム 12 1589 6.42 1429 18.33 1412 1334.5 Y!
453405 クラレ 1641.5 ボトム 12 1604.5 2.31 1447 13.44 1464 1410 Y!
466504 富士電機 10250 ボトム 12 9375 9.33 8555 19.81 6550 5826 Y!
476674 ジーエス・ユアサ コー... 3146 ボトム 12 3032 3.76 2750 14.40 2718.5 1908 Y!
486701 NEC 10990 ボトム 12 10590 3.78 9683 13.50 8492 8011 Y!
496724 セイコーエプソン 2645.5 ボトム 12 2504 5.65 2373 11.48 2273 2138.5 Y!
506952 カシオ計算機 1296 ボトム 12 1234.5 4.98 1158.5 11.87 1298 1133.5 Y!