順序を並べ替え

No.チャート銘柄名現在値直近経過近ピークP乖離近ボトムB乖離前ピーク前ボトムリンク
15801 古河電気工業 3237 ボトム 66 2442 32.56 2134 51.69 2342 2186 Y!
25802 住友電気工業 2347.5 ボトム 69 1891.5 24.11 1724 36.17 1905.5 1793.5 Y!
35019 出光興産 1042 ボトム 33 861 21.02 802.5 29.84 846.2 751 Y!
43289 東急不動産ホールディン... 1248.5 ボトム 30 1038.5 20.22 945.1 32.10 977 886.5 Y!
58830 住友不動産 5797 ボトム 12 4862 19.23 4314 34.38 4759 4484 Y!
65020 ENEOSホールディング... 731.3 ボトム 33 617.7 18.39 589.2 24.12 598.9 548 Y!
78750 第一生命ホールディングス 3853 ボトム 37 3267 17.94 3034 26.99 3283 2853 Y!
81332 日本水産 960.1 ボトム 66 821 16.94 738 30.09 750 683.4 Y!
96178 日本郵政 1532 ボトム 67 1329.5 15.23 1226 24.96 1338 1276 Y!
105233 太平洋セメント 3519 ボトム 43 3059 15.04 2920 20.51 2817 2657.5 Y!
No.チャート銘柄名現在値直近経過近ピークP乖離近ボトムB乖離前ピーク前ボトムリンク
111812 鹿島 3126 ボトム 41 2718 15.01 2564 21.92 2427.5 2252 Y!
128804 東京建物 2631.5 ボトム 12 2305 14.16 2029 29.69 2366 2137.5 Y!
138801 三井不動産 1647.5 ボトム 12 1445.7 13.96 1340.1 22.94 1281.4 1187 Y!
148308 りそなホールディング... 950.3 ボトム 32 840 13.13 791.7 20.03 819.5 697 Y!
155803 フジクラ 2278 ボトム 12 2026.5 12.41 1863.5 22.24 1157.5 1025.5 Y!
165333 日本碍子 2040 ボトム 64 1827.5 11.63 1652.5 23.45 1933 1734.5 Y!
177011 三菱重工業 1448.5 ボトム 12 1305 11.00 1171.5 23.64 886.3 745.2 Y!
189501 東京電力ホールディングス 944 ボトム 16 851.8 10.82 765.3 23.35 850 729 Y!
195631 日本製鋼所 3388 ボトム 12 3068 10.43 2827 19.84 2537 2305 Y!
203099 三越伊勢丹ホールディン... 2494.5 ボトム 11 2278.5 9.48 2136.5 16.76 1796 1674 Y!
No.チャート銘柄名現在値直近経過近ピークP乖離近ボトムB乖離前ピーク前ボトムリンク
217013 IHI 4099 ボトム 10 3744 9.48 3394 20.77 2869.5 2732 Y!
226504 富士電機 10250 ボトム 12 9375 9.33 8555 19.81 6550 5826 Y!
238802 三菱地所 2784.5 ボトム 12 2549.5 9.22 2340 19.00 2149.5 2006.5 Y!
249503 関西電力 2194.5 ボトム 32 2025 8.37 1846 18.88 2044.5 1918 Y!
258331 千葉銀行 1261.5 ボトム 64 1168.5 7.96 983 28.33 1171.5 1001.5 Y!
263861 王子ホールディングス 637.9 ボトム 25 591 7.94 546.2 16.79 656 511 Y!
274043 トクヤマ 2715 ボトム 36 2524 7.57 2225 22.02 2534 2388 Y!
281605 INPEX 2340.5 ボトム 12 2178 7.46 2022.5 15.72 2074.5 1923 Y!
294005 住友化学 338.6 ボトム 17 317.4 6.68 297.7 13.74 362.7 293.6 Y!
303086 J.フロント リテイリン... 1691 ボトム 12 1589 6.42 1429 18.33 1412 1334.5 Y!
No.チャート銘柄名現在値直近経過近ピークP乖離近ボトムB乖離前ピーク前ボトムリンク
312871 ニチレイ 4143 ボトム 17 3916 5.80 3719 11.40 3647 3412 Y!
326724 セイコーエプソン 2645.5 ボトム 12 2504 5.65 2373 11.48 2273 2138.5 Y!
339301 三菱倉庫 4975 ボトム 33 4713 5.56 4348 14.42 4568 4198 Y!
348233 高島屋 2441.5 ボトム 13 2313.5 5.53 2152.5 13.43 2127 2003.5 Y!
359983 ファーストリテイリング 47140 ボトム 13 44760 5.32 42580 10.71 40400 38430 Y!
367211 三菱自動車工業 505.8 ボトム 12 480.5 5.27 432.7 16.89 473.5 435.3 Y!
376952 カシオ計算機 1296 ボトム 12 1234.5 4.98 1158.5 11.87 1298 1133.5 Y!
386098 リクルートホールディン... 6707 ボトム 24 6412 4.60 5800 15.64 6353 5622 Y!
396501 日立製作所 13905 ボトム 12 13330 4.31 12070 15.20 10510 9715 Y!
406326 クボタ 2384 ボトム 11 2287.5 4.22 2153.5 10.70 2291.5 2152 Y!
No.チャート銘柄名現在値直近経過近ピークP乖離近ボトムB乖離前ピーク前ボトムリンク
414751 サイバーエージェント 1125.5 ボトム 22 1081 4.12 1008.5 11.60 874.5 824.6 Y!
428058 三菱商事 3487 ボトム 12 3351 4.06 3117 11.87 2618 2477 Y!
438766 東京海上ホールディンク... 4703 ボトム 23 4520 4.05 4220 11.45 3799 3371 Y!
446701 NEC 10990 ボトム 12 10590 3.78 9683 13.50 8492 8011 Y!
456674 ジーエス・ユアサ コー... 3146 ボトム 12 3032 3.76 2750 14.40 2718.5 1908 Y!
467752 リコー 1351.5 ボトム 12 1307 3.40 1224.5 10.37 1228.5 1145 Y!
476471 日本精工 883.7 ボトム 12 854.9 3.37 779.3 13.40 822.4 756 Y!
487267 ホンダ 1891 ボトム 12 1830.5 3.31 1694 11.63 1662 1386 Y!
498604 野村ホールディングス 977.6 ボトム 12 947 3.23 866.6 12.81 624.7 588.8 Y!
508031 三井物産 7106 ボトム 12 6929 2.55 6164 15.28 6119 5691 Y!