順序を並べ替え

No.チャート銘柄名現在値直近経過近ピークP乖離近ボトムB乖離前ピーク前ボトムリンク
18804 東京建物 2124.5 ボトム 22 1927.5 10.22 1802 17.90 1928 1816 Y!
22768 双日 3453 ボトム 24 3163 9.17 2977.5 15.97 3438 3014 Y!
36770 アルプスアルパイン 1300 ボトム 25 1261.5 3.05 1157 12.36 1278 1203 Y!
48053 住友商事 3159 ボトム 25 3089 2.27 2839 11.27 3202 2871.5 Y!
55214 日本電気硝子 2730.5 ボトム 25 2604 4.86 2438.5 11.97 2628.5 2485 Y!
65201 AGC 5350 ボトム 25 5182 3.24 4721 13.32 5360 4818 Y!
78253 クレディセゾン 2407.5 ボトム 25 2295 4.90 2029 18.65 2326.5 2203 Y!
85108 ブリヂストン 6016 ボトム 26 5983 0.55 5474 9.90 6067 5669 Y!
98766 東京海上ホールディンク... 3647 ボトム 33 3270 11.53 2960.5 23.19 3421 3081 Y!
108725 MS&ADインシ... 5784 ボトム 33 5326 8.60 4940 17.09 5328 4952 Y!
No.チャート銘柄名現在値直近経過近ピークP乖離近ボトムB乖離前ピーク前ボトムリンク
112501 サッポロホールディン... 4613 ボトム 33 3785 21.88 3488 32.25 3832 3544 Y!
126178 日本郵政 1245.5 ボトム 33 1064 17.06 1008.5 23.50 1065.5 1015.5 Y!
139433 KDDI 4708 ボトム 33 4374 7.64 4059 15.99 4552 4206 Y!
144507 塩野義製薬 6605 ボトム 50 6269 5.36 5718 15.51 6383 6012 Y!