順序を並べ替え

No.チャート銘柄名現在値直近経過近ピークP乖離近ボトムB乖離前ピーク前ボトムリンク
17752 リコー 1318 ボトム 19 1278.5 3.09 1152.5 14.36 1256.5 1189.5 Y!
26703 OKI 1063 ボトム 24 922 15.29 834 27.46 899 853 Y!
38750 第一生命ホールディングス 3099 ボトム 25 2945.5 5.21 2519 23.03 2932 2635.5 Y!
46473 ジェイテクト 1472 ボトム 25 1374 7.13 1225.5 20.11 1345 1239.5 Y!
58604 野村ホールディングス 635 ボトム 25 592.5 7.17 526.2 20.68 560 535.1 Y!
68309 三井住友トラスト・ホール... 6037 ボトム 25 5638 7.08 5087 18.68 5392 5125 Y!
78316 三井住友フィナンシャルク... 7801 ボトム 25 6771 15.21 6177 26.29 6534 6190 Y!
83405 クラレ 1737 ボトム 30 1439 20.71 1330 30.60 1438 1335 Y!
94061 デンカ 2837 ボトム 30 2831.5 0.19 2527 12.27 2755 2656 Y!
101802 大林組 1366.5 ボトム 32 1343.5 1.71 1190.5 14.78 1260 1209 Y!
No.チャート銘柄名現在値直近経過近ピークP乖離近ボトムB乖離前ピーク前ボトムリンク
114208 UBE 2664 ボトム 32 2629 1.33 2327.5 14.46 2583 2399.5 Y!
128630 SOMPOホールディング... 6838 ボトム 34 6685 2.29 5787 18.16 6606 6155 Y!
139021 西日本旅客鉄道 6497 ボトム 46 6127 6.04 5650 14.99 6052 5882 Y!