順序を並べ替え

No.チャート銘柄名現在値直近経過近ピークP乖離近ボトムB乖離前ピーク前ボトムリンク
11925 大和ハウス工業 4399 ボトム 5 4369 0.69 4108 7.08 4147 3898 Y!
28830 住友不動産 4372 ボトム 9 4320 1.20 4089 6.92 3883 3595 Y!
38804 東京建物 2173 ボトム 9 2167 0.28 2042.5 6.39 2112 1929.5 Y!
42501 サッポロホールディン... 6066 ボトム 10 6054 0.20 5588 8.55 3785 3488 Y!
55101 横浜ゴム 3416 ボトム 10 3230 5.76 3031 12.70 3021 2688 Y!
68253 クレディセゾン 2642.5 ボトム 10 2498 5.78 2339 12.98 2321 2154 Y!
76861 キーエンス 62350 ボトム 15 62350 0.00 59240 5.25 58910 52080 Y!
88630 SOMPOホールディング... 6900 ボトム 18 6725 2.60 6282 9.84 6544 6206 Y!
97912 大日本印刷 4366 ボトム 18 4079 7.04 3845 13.55 3961 3830 Y!
106920 レーザーテック 35600 ボトム 27 28030 27.01 24590 44.77 23330 20880 Y!
No.チャート銘柄名現在値直近経過近ピークP乖離近ボトムB乖離前ピーク前ボトムリンク
116762 TDK 6692 ボトム 27 5895 13.52 5432 23.20 5759 5237 Y!
122914 JT 3842 ボトム 40 3487 10.18 3211 19.65 3162 3072 Y!
139434 ソフトバンク 1819 ボトム 42 1778 2.31 1651.5 10.14 1581 1548 Y!