順序を並べ替え

No.チャート銘柄名現在値直近経過近ピークP乖離近ボトムB乖離前ピーク前ボトムリンク
18795 T&Dホールデ... 1559 ピーク 21 2187 -28.72 1957 -20.34 2153 1520 Y!
28750 第一生命ホールディングス 2345 ピーク 35 3130 -25.08 2836 -17.31 3073 2300.5 Y!
38308 りそなホールディング... 609.4 ピーク 8 794.9 -23.34 685.2 -11.06 748.5 666.8 Y!
47186 コンコルディア・フィナン... 474 ピーク 9 606 -21.78 571 -16.99 598 535 Y!
58331 千葉銀行 840 ピーク 9 1038 -19.08 956 -12.13 1012 921 Y!
68411 みずほフィナンシャルク... 1857.5 ピーク 8 2238 -17.00 2079 -10.65 2154 1636 Y!
78316 三井住友フィナンシャルク... 5217 ピーク 9 6261 -16.67 5431 -3.94 5835 4528 Y!
86178 日本郵政 1096.5 ピーク 8 1268 -13.53 1112.5 -1.44 1155 1065 Y!
93382 セブン&アイ・... 5764 ピーク 9 6619 -12.92 5951 -3.14 6165 5877 Y!
101963 日揮ホールディングス 1588 ピーク 12 1810 -12.27 1613 -1.55 1731 1589 Y!
No.チャート銘柄名現在値直近経過近ピークP乖離近ボトムB乖離前ピーク前ボトムリンク
118031 三井物産 3772 ピーク 9 4299 -12.26 3811 -1.02 4053 3721 Y!
125707 東邦亜鉛 2003 ピーク 11 2271 -11.80 2029 -1.28 2219 2003 Y!
137011 三菱重工業 4575 ピーク 11 5186 -11.78 4902 -6.67 5164 4794 Y!
147012 川崎重工業 2768 ピーク 9 3135 -11.71 2915 -5.04 3090 2818 Y!
158830 住友不動産 2904.5 ピーク 9 3283 -11.53 3022 -3.89 3234 2929 Y!
161605 INPEX 1371 ピーク 11 1540 -10.97 1401 -2.14 1484 1359 Y!
174004 レゾナック・ホールディン... 2100 ピーク 20 2355 -10.83 2153 -2.46 2252 1975 Y!
185713 住友金属鉱山 4943 ピーク 14 5515 -10.37 5027 -1.67 5394 4984 Y!
196326 クボタ 1938.5 ピーク 9 2144 -9.58 2027 -4.37 2104 1777 Y!
206752 パナソニック 1135 ピーク 9 1251.5 -9.31 1161 -2.24 1212.5 1141 Y!
No.チャート銘柄名現在値直近経過近ピークP乖離近ボトムB乖離前ピーク前ボトムリンク
213401 帝人 1354 ピーク 9 1491 -9.19 1406 -3.70 1467 1251 Y!
225714 DOWAホールディンク... 4285 ピーク 14 4695 -8.73 4365 -1.83 4535 3945 Y!
233407 旭化成 909.2 ピーク 9 991 -8.25 925 -1.71 990.9 923.2 Y!
246504 富士電機 5030 ピーク 11 5480 -8.21 5050 -0.40 5340 5040 Y!
256902 デンソー 7108 ピーク 9 7711 -7.82 7147 -0.55 7489 6389 Y!
263289 東急不動産ホールディン... 626 ピーク 9 677 -7.53 628 -0.32 661 596 Y!
274631 DIC 2307 ピーク 20 2462 -6.30 2354 -2.00 2436 2303 Y!