順序を並べ替え

No.チャート銘柄名現在値直近経過近ピークP乖離近ボトムB乖離前ピーク前ボトムリンク
17974 任天堂 6151 ピーク 2 6471 -4.95 6073 1.28 6332 6114 Y!
23407 旭化成 974.9 ピーク 3 1009 -3.38 906.4 7.56 941.5 900 Y!
39613 エヌ・ティ・ティ・デー... 2101 ピーク 3 2186 -3.89 1811 16.01 1998.5 1896 Y!
44901 富士フイルムホールディ... 8847 ピーク 3 9192 -3.75 8094 9.30 8550 7895 Y!
59001 東武鉄道 3989 ピーク 4 4194 -4.89 3831 4.12 4048 3553 Y!
65019 出光興産 3549 ピーク 4 3741 -5.13 2907.5 22.06 3122 2906 Y!
79009 京成電鉄 5458 ピーク 4 5893 -7.38 5304 2.90 5893 5382 Y!
89005 東急 1796.5 ピーク 4 1875.5 -4.21 1751 2.60 1905.5 1741.5 Y!
94506 住友ファーマ 520.9 ピーク 4 567.8 -8.26 500.3 4.12 547.7 468.1 Y!
109503 関西電力 2220.5 ピーク 4 2390 -7.09 1790 24.05 1941 1650.5 Y!
No.チャート銘柄名現在値直近経過近ピークP乖離近ボトムB乖離前ピーク前ボトムリンク
116504 富士電機 6795 ピーク 4 7109 -4.42 6374 6.60 6923 5815 Y!
126701 NEC 8111 ピーク 4 8427 -3.75 6664 21.71 7105 6680 Y!
138035 東京エレクトロン 20410 ピーク 4 21945 -6.99 20285 0.62 22160 20430 Y!
146758 ソニーグループ 12200 ピーク 4 12980 -6.01 11755 3.79 13480 12330 Y!
157003 三井E&Sホールディング... 602 ピーク 4 667 -9.75 453 32.89 543 465 Y!
168331 千葉銀行 1141 ピーク 4 1197 -4.68 950.8 20.00 1011.5 844 Y!
178233 高島屋 2137 ピーク 4 2255 -5.23 2118 0.90 2285 2157.5 Y!
188252 丸井グループ 2529 ピーク 4 2628 -3.77 2513 0.64 2613.5 2361.5 Y!
192002 日清製粉グループ本社 1923.5 ピーク 4 2002 -3.92 1674 14.90 1873 1736 Y!
201928 積水ハウス 3007 ピーク 4 3172 -5.20 2820 6.63 2938 2800 Y!
No.チャート銘柄名現在値直近経過近ピークP乖離近ボトムB乖離前ピーク前ボトムリンク
219983 ファーストリテイリング 34020 ピーク 4 35690 -4.68 32300 5.33 36040 33520 Y!
222502 アサヒグループホール... 5715 ピーク 4 5973 -4.32 5258 8.69 5769 5331 Y!
234005 住友化学 418.1 ピーク 4 440.7 -5.13 379.4 10.20 414 388.4 Y!
244021 日産化学 6479 ピーク 4 6849 -5.40 5943 9.02 6499 6001 Y!
253401 帝人 1531 ピーク 4 1635 -6.36 1367.5 11.96 1526 1431.5 Y!
263086 J.フロント リテイリン... 1541 ピーク 5 1634 -5.69 1465 5.19 1634.5 1326 Y!
272282 日本ハム 4472 ピーク 6 4637 -3.56 3885 15.11 4037 3765 Y!
289202 ANAホールディング... 3269 ピーク 6 3330 -1.83 3227 1.30 3432 3240 Y!
294519 中外製薬 4250 ピーク 6 4567 -6.94 4076 4.27 4350 3767 Y!
303099 三越伊勢丹ホールディン... 1704.5 ピーク 7 1783 -4.40 1597 6.73 1793 1408 Y!
No.チャート銘柄名現在値直近経過近ピークP乖離近ボトムB乖離前ピーク前ボトムリンク
312871 ニチレイ 3434 ピーク 7 3601 -4.64 3032 13.26 3172 2957 Y!
326841 横河電機 2906 ピーク 9 3044 -4.53 2678 8.51 2905 2531 Y!
338830 住友不動産 3943 ピーク 9 4190 -5.89 3471 13.60 3839 3487 Y!
343659 ネクソン 2694 ピーク 9 2993.5 -10.01 2443.5 10.25 2811.5 2546 Y!
356988 日東電工 10165 ピーク 10 10430 -2.54 9539 6.56 10155 9538 Y!
368001 伊藤忠商事 5601 ピーク 10 5870 -4.58 5370 4.30 5766 5467 Y!
377012 川崎重工業 3751 ピーク 10 4228 -11.28 3453 8.63 3942 3382 Y!
387011 三菱重工業 8584 ピーク 10 9262 -7.32 7345 16.87 7857 6264 Y!
394004 レゾナック・ホールディン... 2420.5 ピーク 10 2585.5 -6.38 2179 11.08 2371.5 2105 Y!
404631 DIC 2483 ピーク 10 2543 -2.36 2397.5 3.57 2820.5 2553 Y!
No.チャート銘柄名現在値直近経過近ピークP乖離近ボトムB乖離前ピーク前ボトムリンク
416702 富士通 18170 ピーク 10 18935 -4.04 17460 4.07 18870 17965 Y!
422801 キッコーマン 7983 ピーク 10 8575 -6.90 7592 5.15 8372 7822 Y!
436674 ジーエス・ユアサ コー... 2688.5 ピーク 11 2830 -5.00 2567.5 4.71 2932.5 2721 Y!
444689 Zホールディングス 412 ピーク 11 456.9 -9.83 399.3 3.18 444.4 341.7 Y!
457741 HOYA 15505 ピーク 11 16875 -8.12 15180 2.14 17145 15510 Y!
465541 大平洋金属 1471 ピーク 11 1728 -14.87 1427 3.08 1711 1500 Y!
476273 SMC 67680 ピーク 11 73050 -7.35 66370 1.97 81500 77820 Y!
486361 荏原 7053 ピーク 11 7559 -6.69 6351 11.05 7239 6744 Y!
496645 オムロン 6761 ピーク 11 7154 -5.49 6647 1.72 8985 8373 Y!
506753 シャープ 901.5 ピーク 11 959.5 -6.04 823 9.54 961 781.4 Y!