順序を並べ替え

No.チャート銘柄名現在値直近経過近ピークP乖離近ボトムB乖離前ピーク前ボトムリンク
19005 東急 1903 ピーク 2 2093.5 -9.10 1677 13.48 1768 1700.5 Y!
29735 セコム 11230 ピーク 3 11860 -5.31 10215 9.94 11315 9883 Y!
36954 ファナック 4237 ピーク 3 4447 -4.72 4191 1.10 4580 3887 Y!
45711 三菱マテリアル 2875 ピーク 3 3014 -4.61 2525.5 13.84 2776 2396.5 Y!
56702 富士通 24780 ピーク 3 26085 -5.00 22480 10.23 24050 19150 Y!
67201 日産自動車 603.4 ピーク 3 651.5 -7.38 523.8 15.20 603.4 542.7 Y!
77731 ニコン 1570 ピーク 4 1680 -6.55 1472.5 6.62 1596 1428.5 Y!
86971 京セラ 2071.5 ピーク 4 2136.5 -3.04 2034 1.84 2263 2044 Y!
97733 オリンパス 2185 ピーク 4 2255 -3.10 2074.5 5.33 2246.5 1935.5 Y!
107741 HOYA 19095 ピーク 4 20035 -4.69 18650 2.39 20095 17880 Y!
No.チャート銘柄名現在値直近経過近ピークP乖離近ボトムB乖離前ピーク前ボトムリンク
116758 ソニーグループ 13205 ピーク 4 13675 -3.44 12570 5.05 14780 14005 Y!
126981 村田製作所 2875 ピーク 4 2973 -3.30 2786 3.19 3058 2922 Y!
136645 オムロン 5451 ピーク 4 5664 -3.76 5370 1.51 5965 5319 Y!
144021 日産化学 5879 ピーク 4 6153 -4.45 5722 2.74 6393 5765 Y!
156273 SMC 85180 ピーク 4 90700 -6.09 83450 2.07 93220 78000 Y!
165714 DOWAホールディンク... 5372 ピーク 5 5597 -4.02 5088 5.58 5618 4964 Y!
174911 資生堂 4098 ピーク 8 4280 -4.25 3864 6.06 4499 3945 Y!
185332 TOTO 4243 ピーク 9 4357 -2.62 3642 16.50 4058 3541 Y!
194519 中外製薬 5927 ピーク 11 6697 -11.50 5043 17.53 6035 4234 Y!
208267 イオン 3615 ピーク 11 3686 -1.93 3461 4.45 3697 3004 Y!
No.チャート銘柄名現在値直近経過近ピークP乖離近ボトムB乖離前ピーク前ボトムリンク
214507 塩野義製薬 7845 ピーク 13 8137 -3.59 6937 13.09 7507 6741 Y!
226762 TDK 7628 ピーク 15 8228 -7.29 7190 6.09 7610 6386 Y!
235541 大平洋金属 1320 ピーク 15 1452 -9.09 1301 1.46 1588 1143 Y!
244151 協和キリン 2771 ピーク 16 3009 -7.91 2266.5 22.26 2576 2320 Y!
254543 テルモ 5631 ピーク 16 6029 -6.60 4906 14.78 5255 4534 Y!
268304 あおぞら銀行 2449 ピーク 18 2962.5 -17.33 2020 21.24 3301 2890 Y!