順序を並べ替え

No.チャート銘柄名現在値直近経過近ピークP乖離近ボトムB乖離前ピーク前ボトムリンク
11802 大林組 1793.5 ピーク 3 1950 -8.03 1357 32.17 1468 1170 Y!
28304 あおぞら銀行 2448.5 ピーク 19 2962.5 -17.35 2020 21.21 3301 2890 Y!
34151 協和キリン 2715 ピーク 17 3009 -9.77 2266.5 19.79 2576 2320 Y!
41801 大成建設 5503 ピーク 4 5944 -7.42 4624 19.01 5611 5250 Y!
55332 TOTO 4236 ピーク 10 4357 -2.78 3642 16.31 4058 3541 Y!
65713 住友金属鉱山 4483 ピーク 4 4660 -3.80 3873 15.75 4164 3901 Y!
74519 中外製薬 5766 ピーク 12 6697 -13.90 5043 14.34 6035 4234 Y!
87201 日産自動車 597.2 ピーク 4 651.5 -8.33 523.8 14.01 603.4 542.7 Y!
94543 テルモ 2759.5 ピーク 17 3014.5 -8.46 2453 12.49 2627.5 2267 Y!
105711 三菱マテリアル 2840 ピーク 4 3014 -5.77 2525.5 12.45 2776 2396.5 Y!
No.チャート銘柄名現在値直近経過近ピークP乖離近ボトムB乖離前ピーク前ボトムリンク
114507 塩野義製薬 7733 ピーク 14 8137 -4.96 6937 11.47 7507 6741 Y!
124188 三菱ケミカルホールディ... 919.3 ピーク 4 961.2 -4.36 832.7 10.40 878.2 831 Y!
139005 東急 1838.5 ピーク 3 2093.5 -12.18 1677 9.63 1768 1700.5 Y!
146702 富士通 2417.5 ピーク 4 2608.5 -7.32 2248 7.54 2405 1915 Y!
159735 セコム 10960 ピーク 4 11860 -7.59 10215 7.29 11315 9883 Y!
164911 資生堂 4130 ピーク 9 4280 -3.50 3864 6.88 4499 3945 Y!
174902 コニカミノルタ 493.7 ピーク 13 516.9 -4.49 464.2 6.36 491 397.6 Y!
189984 ソフトバンクグルーフ... 8962 ピーク 4 9386 -4.52 8430 6.31 9290 6372 Y!
197733 オリンパス 2173.5 ピーク 5 2255 -3.61 2074.5 4.77 2246.5 1935.5 Y!
202002 日清製粉グループ本社 2082 ピーク 4 2272 -8.36 1988 4.73 2161.5 1855 Y!
No.チャート銘柄名現在値直近経過近ピークP乖離近ボトムB乖離前ピーク前ボトムリンク
216861 キーエンス 70090 ピーク 5 72690 -3.58 67520 3.81 75040 63520 Y!
227731 ニコン 1525 ピーク 5 1680 -9.23 1472.5 3.57 1596 1428.5 Y!
235541 大平洋金属 1347 ピーク 16 1452 -7.23 1301 3.54 1588 1143 Y!
246758 ソニーグループ 12930 ピーク 5 13675 -5.45 12570 2.86 14780 14005 Y!
256762 TDK 7392 ピーク 16 8228 -10.16 7190 2.81 7610 6386 Y!
264689 LINEヤフー 382.5 ピーク 8 404.5 -5.44 372.5 2.68 503.5 422.4 Y!
273436 SUMCO 2381.5 ピーク 4 2549.5 -6.59 2325 2.43 2571.5 2198.5 Y!
285714 DOWAホールディンク... 5202 ピーク 6 5597 -7.06 5088 2.24 5618 4964 Y!
296273 SMC 84940 ピーク 5 90700 -6.35 83450 1.79 93220 78000 Y!
306981 村田製作所 2834.5 ピーク 5 2973 -4.66 2786 1.74 3058 2922 Y!
No.チャート銘柄名現在値直近経過近ピークP乖離近ボトムB乖離前ピーク前ボトムリンク
319022 東海旅客鉄道 3752 ピーク 3 4027 -6.83 3708 1.19 3879 3595 Y!
329434 ソフトバンク 1941 ピーク 5 2064.5 -5.98 1920.5 1.07 2006 1920.5 Y!
337741 HOYA 18835 ピーク 5 20035 -5.99 18650 0.99 20095 17880 Y!
346954 ファナック 4220 ピーク 4 4447 -5.10 4191 0.69 4580 3887 Y!
356645 オムロン 5392 ピーク 5 5664 -4.80 5370 0.41 5965 5319 Y!