順序を並べ替え

No.チャート銘柄名現在値直近経過近ピークP乖離近ボトムB乖離前ピーク前ボトムリンク
17202 いすゞ自動車 2055 ピーク 2 2143.5 -4.13 1926.5 6.67 2187 1774 Y!
25541 大平洋金属 1365 ピーク 17 1452 -5.99 1301 4.92 1588 1143 Y!
35714 DOWAホールディンク... 5329 ピーク 7 5597 -4.79 5088 4.74 5618 4964 Y!
45401 日本製鉄 3668 ピーク 4 3811 -3.75 3540 3.62 3847 3408 Y!
53436 SUMCO 2407 ピーク 5 2549.5 -5.59 2325 3.53 2571.5 2198.5 Y!
66861 キーエンス 69540 ピーク 6 72690 -4.33 67520 2.99 75040 63520 Y!
79432 日本電信電話 179.8 ピーク 28 185.5 -3.07 176.8 1.70 192.9 167.5 Y!
86273 SMC 84830 ピーク 6 90700 -6.47 83450 1.65 93220 78000 Y!
99001 東武鉄道 3781 ピーク 4 4028 -6.13 3735 1.23 4138 3676 Y!
106645 オムロン 5411 ピーク 6 5664 -4.47 5370 0.76 5965 5319 Y!
No.チャート銘柄名現在値直近経過近ピークP乖離近ボトムB乖離前ピーク前ボトムリンク
117741 HOYA 18740 ピーク 6 20035 -6.46 18650 0.48 20095 17880 Y!