順序を並べ替え

No.チャート銘柄名現在値直近経過近ピークP乖離近ボトムB乖離前ピーク前ボトムリンク
13436 SUMCO 2086 ピーク 4 2224 -6.21 1832.5 13.83 2037.5 1879 Y!
24755 楽天グループ 585 ピーク 5 609 -3.94 531 10.17 602.5 544.1 Y!
38316 三井住友フィナンシャルク... 7199 ピーク 6 7555 -4.71 6742 6.78 7552 6958 Y!
45411 ジェイ エフ イー ホ... 2139.5 ピーク 7 2268.5 -5.69 1988.5 7.59 2161.5 2032.5 Y!
53101 東洋紡 1052 ピーク 7 1074 -2.05 988 6.48 1043 990 Y!
64183 三井化学 4307 ピーク 7 4423 -2.62 3514 22.57 3862 3664 Y!
74004 レゾナック・ホールディン... 2813 ピーク 7 2907 -3.23 2242 25.47 2559 2387.5 Y!
86301 コマツ 3734 ピーク 8 3909 -4.48 3402 9.76 3893 3686 Y!
94902 コニカミノルタ 458.3 ピーク 8 482.5 -5.02 413.7 10.78 471 446.5 Y!
106479 ミネベアミツミ 2831 ピーク 8 2880 -1.70 2260 25.27 2578 2381.5 Y!
No.チャート銘柄名現在値直近経過近ピークP乖離近ボトムB乖離前ピーク前ボトムリンク
116503 三菱電機 2005.5 ピーク 8 2109.5 -4.93 1651.5 21.44 1829.5 1735 Y!
126506 安川電機 5394 ピーク 8 5820 -7.32 4839 11.47 5714 5154 Y!
133863 日本製紙 1313 ピーク 9 1397 -6.01 1188 10.52 1393 1240 Y!
146326 クボタ 2120 ピーク 9 2184 -2.93 1907 11.17 2145.5 1969.5 Y!
156857 アドバンテスト 4432 ピーク 10 4813 -7.92 3500 26.63 4666 3867.5 Y!
166753 シャープ 959.1 ピーク 10 1144.5 -16.20 869.4 10.32 1008.5 878.9 Y!
175020 ENEOSホールディング... 592.5 ピーク 11 611 -3.03 521.8 13.55 578.2 534.4 Y!
188766 東京海上ホールディンク... 3745 ピーク 11 3793 -1.27 3227 16.05 3509 3251 Y!
196988 日東電工 10385 ピーク 11 10825 -4.06 9146 13.55 10060 9309 Y!
205801 古河電気工業 2373 ピーク 11 2442 -2.83 2186 8.55 2342 2224.5 Y!
No.チャート銘柄名現在値直近経過近ピークP乖離近ボトムB乖離前ピーク前ボトムリンク
213402 東レ 756 ピーク 11 800 -5.50 702 7.69 758.9 714.1 Y!
226367 ダイキン工業 21890 ピーク 11 24080 -9.09 21040 4.04 23910 22800 Y!
236902 デンソー 2301 ピーク 11 2531 -9.09 2166 6.23 2455 2240.5 Y!
247741 HOYA 16630 ピーク 12 17020 -2.29 13610 22.19 15795 14730 Y!
258002 丸紅 2346.5 ピーク 13 2415 -2.84 2122 10.58 2325.5 2132 Y!
267261 マツダ 1579 ピーク 13 1813 -12.91 1401 12.71 1649.5 1490 Y!
273289 東急不動産ホールディン... 967.5 ピーク 13 977 -0.97 850.6 13.74 950.6 851.9 Y!
286981 村田製作所 2891.5 ピーク 14 2994.5 -3.44 2461 17.49 2797.5 2639 Y!
295332 TOTO 3765 ピーク 14 3960 -4.92 3568 5.52 3828 3682 Y!
306473 ジェイテクト 1356 ピーク 14 1403 -3.35 1178 15.11 1364 1235.5 Y!
No.チャート銘柄名現在値直近経過近ピークP乖離近ボトムB乖離前ピーク前ボトムリンク
312502 アサヒグループホール... 5594 ピーク 14 5944 -5.89 5202 7.54 5618 5250 Y!
324042 東ソー 1902 ピーク 14 1960 -2.96 1767 7.64 1898 1808.5 Y!
334188 三菱ケミカルホールディ... 967.2 ピーク 15 981 -1.41 824 17.38 924.4 868.9 Y!
343099 三越伊勢丹ホールディン... 1685.5 ピーク 15 1814 -7.08 1596.5 5.57 1766 1622.5 Y!
355541 大平洋金属 1235 ピーク 17 1429 -13.58 1171 5.47 1342 1198 Y!
367974 任天堂 6875 ピーク 18 7160 -3.98 6003 14.53 6384 6053 Y!
376952 カシオ計算機 1248 ピーク 18 1314 -5.02 1165.5 7.08 1293.5 1235.5 Y!
381802 大林組 1261.5 ピーク 20 1390.5 -9.28 1219.5 3.44 1348 1243 Y!
398015 豊田通商 8537 ピーク 20 8970 -4.83 7693 10.97 8620 7865 Y!
408267 イオン 3092 ピーク 20 3223 -4.06 2892.5 6.90 3086 2968.5 Y!
No.チャート銘柄名現在値直近経過近ピークP乖離近ボトムB乖離前ピーク前ボトムリンク
419009 京成電鉄 6188 ピーク 21 6459 -4.20 4898 26.34 5893 5304 Y!
422002 日清製粉グループ本社 2073.5 ピーク 23 2338 -11.31 1768 17.28 1875 1798 Y!