順序を並べ替え

No.チャート銘柄名現在値直近経過近ピークP乖離近ボトムB乖離前ピーク前ボトムリンク
13407 旭化成 974.9 ピーク 3 1009 -3.38 906.4 7.56 941.5 900 Y!
24901 富士フイルムホールディ... 8847 ピーク 3 9192 -3.75 8094 9.30 8550 7895 Y!
39503 関西電力 2220.5 ピーク 4 2390 -7.09 1790 24.05 1941 1650.5 Y!
49001 東武鉄道 3989 ピーク 4 4194 -4.89 3831 4.12 4048 3553 Y!
58331 千葉銀行 1141 ピーク 4 1197 -4.68 950.8 20.00 1011.5 844 Y!
68252 丸井グループ 2529 ピーク 4 2628 -3.77 2513 0.64 2613.5 2361.5 Y!
76504 富士電機 6795 ピーク 4 7109 -4.42 6374 6.60 6923 5815 Y!
85019 出光興産 3549 ピーク 4 3741 -5.13 2907.5 22.06 3122 2906 Y!
94506 住友ファーマ 520.9 ピーク 4 567.8 -8.26 500.3 4.12 547.7 468.1 Y!
101928 積水ハウス 3007 ピーク 4 3172 -5.20 2820 6.63 2938 2800 Y!
No.チャート銘柄名現在値直近経過近ピークP乖離近ボトムB乖離前ピーク前ボトムリンク
114519 中外製薬 4250 ピーク 6 4567 -6.94 4076 4.27 4350 3767 Y!
122282 日本ハム 4472 ピーク 6 4637 -3.56 3885 15.11 4037 3765 Y!
132871 ニチレイ 3434 ピーク 7 3601 -4.64 3032 13.26 3172 2957 Y!
146841 横河電機 2906 ピーク 9 3044 -4.53 2678 8.51 2905 2531 Y!
157012 川崎重工業 3751 ピーク 10 4228 -11.28 3453 8.63 3942 3382 Y!
164004 レゾナック・ホールディン... 2420.5 ピーク 10 2585.5 -6.38 2179 11.08 2371.5 2105 Y!
176988 日東電工 10165 ピーク 10 10430 -2.54 9539 6.56 10155 9538 Y!
187011 三菱重工業 8584 ピーク 10 9262 -7.32 7345 16.87 7857 6264 Y!
194689 Zホールディングス 412 ピーク 11 456.9 -9.83 399.3 3.18 444.4 341.7 Y!
204063 信越化学工業 4537 ピーク 11 4802 -5.52 4482 1.23 4720 4477 Y!
No.チャート銘柄名現在値直近経過近ピークP乖離近ボトムB乖離前ピーク前ボトムリンク
216501 日立製作所 9792 ピーク 11 10170 -3.72 8968 9.19 9633 8569 Y!
226098 リクルートホールディン... 4792 ピーク 14 5397 -11.21 4716 1.61 5051 4377 Y!
232802 味の素 5819 ピーク 15 6178 -5.81 5666 2.70 5904 5351 Y!
241332 日本水産 740.5 ピーク 25 789.3 -6.18 640.1 15.69 668.9 620 Y!