順序を並べ替え

No.チャート銘柄名現在値直近経過近ピークP乖離近ボトムB乖離前ピーク前ボトムリンク
11802 大林組 1793.5 ピーク 3 1950 -8.03 1357 32.17 1468 1170 Y!
29022 東海旅客鉄道 3752 ピーク 3 4027 -6.83 3708 1.19 3879 3595 Y!
39735 セコム 10960 ピーク 4 11860 -7.59 10215 7.29 11315 9883 Y!
46702 富士通 2417.5 ピーク 4 2608.5 -7.32 2248 7.54 2405 1915 Y!
55711 三菱マテリアル 2840 ピーク 4 3014 -5.77 2525.5 12.45 2776 2396.5 Y!
69984 ソフトバンクグルーフ... 8962 ピーク 4 9386 -4.52 8430 6.31 9290 6372 Y!
72002 日清製粉グループ本社 2082 ピーク 4 2272 -8.36 1988 4.73 2161.5 1855 Y!
84188 三菱ケミカルホールディ... 919.3 ピーク 4 961.2 -4.36 832.7 10.40 878.2 831 Y!
97731 ニコン 1525 ピーク 5 1680 -9.23 1472.5 3.57 1596 1428.5 Y!
107733 オリンパス 2173.5 ピーク 5 2255 -3.61 2074.5 4.77 2246.5 1935.5 Y!
No.チャート銘柄名現在値直近経過近ピークP乖離近ボトムB乖離前ピーク前ボトムリンク
115332 TOTO 4236 ピーク 10 4357 -2.78 3642 16.31 4058 3541 Y!
124519 中外製薬 5766 ピーク 12 6697 -13.90 5043 14.34 6035 4234 Y!
134902 コニカミノルタ 493.7 ピーク 13 516.9 -4.49 464.2 6.36 491 397.6 Y!
144507 塩野義製薬 7733 ピーク 14 8137 -4.96 6937 11.47 7507 6741 Y!
156762 TDK 7392 ピーク 16 8228 -10.16 7190 2.81 7610 6386 Y!
164543 テルモ 2759.5 ピーク 17 3014.5 -8.46 2453 12.49 2627.5 2267 Y!